Statzendorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Herbert Ramler  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Markus Kotzina  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Bahnhofstraße 4
3125
Absdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    St Pölten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    12 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31940 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Statzendorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.246,49 ha
Anteil der Waldfläche: 13,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 295 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.402 |        1.372 |        1.420 |        1.247 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        87 |        114 |        104 |        114 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        412 |        409 |        449 |        430 |       
             | 60 Jahre und älter |        179 |        201 |        118 |        157 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        100 |        51 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        30 |        29 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        114 |        95 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        34 |        38 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        202 |        185 |       
             | Lehre |        480 |        434 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        277 |        322 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        9 |        15 |        10 |       
             | Gestorbene |        10 |        9 |        9 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        6 |        1 |       
             | Zuzug |        92 |        74 |        85 |       
             | Wegzug |        108 |        82 |        109 |       
             | Wanderungsbilanz |        -16 |        -8 |        -24 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 103 |        88 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 44 |        48 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 806 |        725 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        426 |        399 |       
             | Primärer Sektor |        35 |        51 |       
             | Sekundärer Sektor |        181 |        182 |       
             | Tertiärer Sektor |        210 |        166 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        629 |        553 |       
             | Einpendler |        268 |        241 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 58,62 |        54,81 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 33 |        32 |        35 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 498 |        460 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 741 |        638 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        6,83 |        7,83 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,24 |        9,57 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,44 |        10,43 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,31 |        28,91 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        28,31 |        30,65 |       
             | 2001 und später |        19,88 |        12,61 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        93,52 |        91,38 |       
             | Kategorie B |        5,26 |        5,8 |       
             | Kategorie C |        0 |        0 |       
             | Kategorie D |        1,21 |        2,82 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        597 |        625 |       
             | Ertragsanteile |        1.438 |        1.479 |       
             | Grundsteuer |        112 |        112 |       
             | Steuerkopfquote |        1.431 |        1.456 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 427 |        390 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        293 |        286 |       
             | Lebensgemeinschaft |        70 |        46 |       
             | Alleinerziehender Vater |        12 |        8 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        52 |        50 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        174 |        134 |       
             | Ein Kind |        137 |        122 |       
             | Zwei Kinder |        89 |        103 |       
             | Drei Kinder |        26 |        28 |       
             | Vier und mehr Kinder |        1 |        3 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 626 |        555 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        196 |        164 |       
             | 2 Personen |        209 |        159 |       
             | 3 Personen |        106 |        92 |       
             | mehr als 3 Personen |        115 |        140 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025