Hochwolkersdorf
BürgermeisterIn: |
Bianca Fürst, MA |
AmtsleiterIn: |
Gertrude Steiner |
Adresse:
Gemeinde
Dorfstraße 3
2802
Hochwolkersdorf
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
24 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32310 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hochwolkersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.353,73 ha
Anteil der Waldfläche: 60,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 630 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.001 | 1.003 | 1.045 | 1.029 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 56 | 70 | 72 | 64 |
15 bis unter 60 Jahre | 297 | 275 | 319 | 293 |
60 Jahre und älter | 141 | 162 | 123 | 132 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 65 | 44 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 18 |
Berufsbildene höhere Schule | 80 | 70 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 31 | 24 |
Berufsbildende mittlere Schule | 166 | 137 |
Lehre | 322 | 336 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 193 | 238 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 8 | 6 | 8 |
Gestorbene | 14 | 9 | 16 |
Geburtenbilanz | -6 | -3 | -8 |
Zuzug | 69 | 26 | 57 |
Wegzug | 67 | 34 | 54 |
Wanderungsbilanz | 2 | -8 | 3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
59 | 45 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
57 | 64 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
509 | 516 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 129 | 135 |
Primärer Sektor | 24 | 35 |
Sekundärer Sektor | 16 | 25 |
Tertiärer Sektor | 89 | 75 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 416 | 409 |
Einpendler | 47 | 36 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
52,54 | 53,34 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
19 | 22 | 23 |
Gebäude 2021 | 2011 |
452 | 435 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
562 | 544 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 16,15 | 18,39 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,2 | 4,83 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,19 | 8,51 |
erbaut 1961 bis 1980 | 25,44 | 27,13 |
erbaut 1981 bis 2000 | 31,86 | 32,87 |
2001 und später | 14,16 | 8,28 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 82,74 | 80,33 |
Kategorie B | 14,23 | 13,97 |
Kategorie C | 0,36 | 0,55 |
Kategorie D | 2,67 | 5,15 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 228 | 184 |
Ertragsanteile | 919 | 773 |
Grundsteuer | 82 | 88 |
Steuerkopfquote | 1.129 | 937 |
Familien 2021 | 2011 |
311 | 297 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 223 | 244 |
Lebensgemeinschaft | 41 | 20 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 40 | 29 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 124 | 103 |
Ein Kind | 107 | 108 |
Zwei Kinder | 65 | 74 |
Drei Kinder | 13 | 12 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 0 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
430 | 419 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 119 | 118 |
2 Personen | 153 | 128 |
3 Personen | 79 | 88 |
mehr als 3 Personen | 79 | 85 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025