Pernegg
BürgermeisterIn: |
Andreas Nendwich |
AmtsleiterIn: |
Gerald Macek |
Adresse:
Marktgemeinde
Pernegg 73
3753
Pernegg
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
37 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31117 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Pernegg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.657,56 ha
Anteil der Waldfläche: 43,87 %
Seehöhe des Hauptortes: 530 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
702 | 686 | 744 | 782 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 43 | 48 | 41 | 47 |
15 bis unter 60 Jahre | 215 | 187 | 217 | 181 |
60 Jahre und älter | 96 | 113 | 85 | 115 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 19 | 8 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 8 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 47 | 25 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 17 | 12 |
Fachschule | 111 | 72 |
Lehre | 229 | 230 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 167 | 255 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 6 | 7 | 8 |
Gestorbene | 13 | 5 | 10 |
Geburtenbilanz | -7 | 2 | -2 |
Zuzug | 19 | 20 | 16 |
Wegzug | 17 | 16 | 13 |
Wanderungsbilanz | 2 | 4 | 3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
33 | 28 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
65 | 87 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 258 | 233 |
Einpendler | 63 | 48 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,96 | 51,31 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
8,67 | 10,42 | 10,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
338 | 330 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
375 | 359 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 44,08 | 45,15 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,95 | 11,21 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,8 | 6,97 |
erbaut 1961 bis 1990 | 25,74 | 26,36 |
erbaut 1991 und später | 12,43 | 4,55 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,76 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 75,47 | 72,7 |
Kategorie B | 13,33 | 14,21 |
Kategorie C | 1,33 | 1,67 |
Kategorie D | 9,87 | 11,42 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 249,82 | 203,82 |
Ertragsanteile | 606,69 | 580,44 |
Grundsteuer | 46,13 | 39,15 |
Steuerkopfquote | 1.211,48 | 1.118,78 |
Familien 2011 | 2001 |
190 | 200 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 142 | 164 |
Lebensgemeinschaft | 13 | 5 |
Alleinerziehender Vater | 2 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 33 | 27 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 58 | 66 |
Ein Kind | 57 | 53 |
Zwei Kinder | 50 | 42 |
Drei Kinder | 23 | 28 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
261 | 266 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 81 | 71 |
2 Personen | 70 | 74 |
3 Personen | 31 | 39 |
mehr als 3 Personen | 79 | 82 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020