Laa an der Thaya
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Brigitte Ribisch M.A. | 
                
                    | Amtsleitung: | Mag. Reinhold Russ | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Stadtplatz 43
2136
Laa an der Thaya
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Mistelbach | 
                
                    | Flächengröße: | 73 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31629 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Laa an der Thaya
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 7.291 ha
Anteil der Waldfläche: 3,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 183 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 6.280 | 6.187 | 6.137 | 6.280 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 417 | 363 | 422 | 408 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.791 | 1.710 | 1.862 | 1.870 | 
             | 60 Jahre und älter | 907 | 1.092 | 682 | 943 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 387 | 252 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 129 | 125 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 491 | 416 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 194 | 187 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 987 | 961 | 
             | Lehre | 1.918 | 1.844 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.368 | 1.572 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 44 | 35 | 43 | 
             | Gestorbene | 90 | 102 | 120 | 
             | Geburtenbilanz | -46 | -67 | -77 | 
             | Zuzug | 384 | 411 | 427 | 
             | Wegzug | 368 | 308 | 318 | 
             | Wanderungsbilanz | 16 | 103 | 109 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 386 | 362 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 90 | 108 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.010 | 2.969 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 2.842 | 2.781 | 
             | Primärer Sektor | 74 | 98 | 
             | Sekundärer Sektor | 1.002 | 994 | 
             | Tertiärer Sektor | 1.766 | 1.689 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.682 | 1.523 | 
             | Einpendler | 1.567 | 1.397 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 50,92 | 50,44 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 198 | 170 | 165 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.833 | 2.740 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.471 | 3.364 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 16,45 | 18,14 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 10,98 | 11,68 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 14,08 | 14,56 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 22,8 | 24,49 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23,51 | 24,09 | 
             | 2001 und später | 12,18 | 7,04 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 99,11 | 89,18 | 
             | Kategorie B | 0,46 | 7,85 | 
             | Kategorie C | 0,29 | 0,92 | 
             | Kategorie D | 0,14 | 2,05 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 3.975 | 4.060 | 
             | Ertragsanteile | 6.305 | 6.532 | 
             | Grundsteuer | 616 | 599 | 
             | Steuerkopfquote | 1.638 | 1.696 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.772 | 1.760 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 1.164 | 1.238 | 
             | Lebensgemeinschaft | 296 | 217 | 
             | Alleinerziehender Vater | 43 | 46 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 269 | 259 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 734 | 694 | 
             | Ein Kind | 573 | 540 | 
             | Zwei Kinder | 364 | 406 | 
             | Drei Kinder | 74 | 101 | 
             | Vier und mehr Kinder | 27 | 19 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.858 | 2.666 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 1.067 | 886 | 
             | 2 Personen | 906 | 844 | 
             | 3 Personen | 440 | 439 | 
             | mehr als 3 Personen | 445 | 497 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025