Rappottenstein
BürgermeisterIn: |
Ing. Josef Wagner |
AmtsleiterIn: |
Karin Fichtinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Rappottenstein 24
3911
Rappottenstein
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
66 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32521 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Rappottenstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.576,93 ha
Anteil der Waldfläche: 59,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 671 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.742 | 1.746 | 1.823 | 1.844 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 142 | 136 | 134 | 129 |
15 bis unter 60 Jahre | 508 | 463 | 556 | 515 |
60 Jahre und älter | 251 | 242 | 191 | 221 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 97 | 49 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 27 |
Berufsbildene höhere Schule | 131 | 116 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 49 | 41 |
Berufsbildende mittlere Schule | 295 | 274 |
Lehre | 537 | 499 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 314 | 477 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 14 | 18 | 16 |
Gestorbene | 15 | 18 | 19 |
Geburtenbilanz | -1 | 0 | -3 |
Zuzug | 43 | 49 | 47 |
Wegzug | 45 | 28 | 43 |
Wanderungsbilanz | -2 | 21 | 4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
113 | 91 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
195 | 202 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
917 | 913 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 499 | 484 |
Primärer Sektor | 108 | 178 |
Sekundärer Sektor | 197 | 123 |
Tertiärer Sektor | 194 | 183 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 603 | 566 |
Einpendler | 211 | 150 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
53,3 | 53,61 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
25 | 25 | 40 |
Gebäude 2021 | 2011 |
793 | 741 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
996 | 937 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 16,77 | 19,03 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,67 | 6,21 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,09 | 11,2 |
erbaut 1961 bis 1980 | 25,35 | 27,53 |
erbaut 1981 bis 2000 | 25,47 | 26,86 |
2001 und später | 16,65 | 9,18 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 82,33 | 79,51 |
Kategorie B | 15,06 | 16,33 |
Kategorie C | 0,6 | 0,96 |
Kategorie D | 2,01 | 3,2 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 505 | 560 |
Ertragsanteile | 1.565 | 1.337 |
Grundsteuer | 110 | 117 |
Steuerkopfquote | 1.201 | 1.101 |
Familien 2021 | 2011 |
499 | 457 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 383 | 377 |
Lebensgemeinschaft | 64 | 29 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 45 | 42 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 176 | 140 |
Ein Kind | 135 | 110 |
Zwei Kinder | 136 | 132 |
Drei Kinder | 44 | 62 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 13 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
677 | 686 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 183 | 228 |
2 Personen | 194 | 166 |
3 Personen | 107 | 91 |
mehr als 3 Personen | 193 | 201 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025