Melk
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 101.355,8 ha
Anteil der Waldfläche: 40,68 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
79.176 | 76.344 | 75.287 | 73.319 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 6.216 | 5.868 | 6.024 | 5.709 |
15 bis unter 60 Jahre | 23.116 | 22.193 | 23.989 | 23.060 |
60 Jahre und älter | 10.128 | 11.655 | 7.733 | 9.829 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 2.793 | 1.477 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.439 | 1.164 |
Berufsbildene Höhere Schule | 4.625 | 3.028 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.140 | 1.818 |
Fachschule | 10.822 | 7.816 |
Lehre | 24.044 | 23.082 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 18.748 | 23.021 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 756 | 787 | 712 |
Gestorbene | 983 | 968 | 920 |
Geburtenbilanz | -227 | -181 | -208 |
Zuzug | 5.060 | 4.337 | 4.208 |
Wegzug | 4.160 | 3.931 | 3.913 |
Wanderungsbilanz | 900 | 406 | 295 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
4.257 | 3.092 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
3.021 | 3.764 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
38.459 | 34.814 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 26.924 | 25.287 |
Primärer Sektor | 2.826 | 2.902 |
Sekundärer Sektor | 7.388 | 8.213 |
Tertiärer Sektor | 16.710 | 14.172 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 27.214 | 23.050 |
Einpendler | 16.558 | 14.558 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,03 | 47,97 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
1.161,83 | 1.558,5 | 2.245,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
25.112 | 23.573 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
35.480 | 30.161 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 15,72 | 17,8 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,17 | 7,07 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,05 | 11,19 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,09 | 48,42 |
erbaut 1991 und später | 22,97 | 7,78 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,75 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,15 | 84,55 |
Kategorie B | 12,28 | 11,55 |
Kategorie C | 0,62 | 0,98 |
Kategorie D | 1,96 | 2,91 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 32.435,72 | 28.396,57 |
Ertragsanteile | 70.871,95 | 60.834,69 |
Grundsteuer | 5.640,4 | 5.318,71 |
Steuerkopfquote | 1.319,7 | 1.141,2 |
Familien 2011 | 2001 |
21.586 | 20.993 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 16.376 | 16.998 |
Lebensgemeinschaft | 2.264 | 1.372 |
Alleinerziehender Vater | 481 | 448 |
Alleinerziehende Mutter | 2.465 | 2.175 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 7.563 | 6.747 |
Ein Kind | 6.660 | 6.144 |
Zwei Kinder | 5.376 | 5.622 |
Drei Kinder | 1.564 | 1.890 |
Vier und mehr Kinder | 423 | 590 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
29.368 | 26.670 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 8.374 | 6.458 |
2 Personen | 8.498 | 7.054 |
3 Personen | 4.895 | 4.747 |
mehr als 3 Personen | 7.601 | 8.411 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023