Waidhofen a. d. Thaya
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 66.903,06 ha
Anteil der Waldfläche: 29,6 %
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
25.490 | 26.738 | 28.197 | 28.607 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 1.651 | 1.516 | 1.761 | 1.706 |
15 bis unter 60 Jahre | 7.135 | 6.728 | 8.168 | 7.682 |
60 Jahre und älter | 3.913 | 4.547 | 3.260 | 4.161 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 1.418 | 888 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 539 | 499 |
Berufsbildene höhere Schule | 2.052 | 1.719 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 623 | 646 |
Berufsbildende mittlere Schule | 4.471 | 4.343 |
Lehre | 7.753 | 7.699 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 5.515 | 7.477 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 197 | 195 | 215 |
Gestorbene | 388 | 402 | 364 |
Geburtenbilanz | -191 | -207 | -149 |
Zuzug | 947 | 1.005 | 747 |
Wegzug | 811 | 757 | 621 |
Wanderungsbilanz | 136 | 248 | 126 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
1.745 | 1.477 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
1.492 | 1.539 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
12.486 | 12.839 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 10.558 | 10.819 |
Primärer Sektor | 962 | 1.413 |
Sekundärer Sektor | 3.659 | 4.489 |
Tertiärer Sektor | 5.937 | 4.917 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 6.707 | 7.801 |
Einpendler | 6.707 | 6.022 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
50,81 | 50,45 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
488 | 482 | 591 |
Gebäude 2021 | 2011 |
13.172 | 12.637 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
15.954 | 15.368 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 29,5 | 31,75 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7 | 7,3 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,68 | 10,23 |
erbaut 1961 bis 1980 | 21,11 | 21,94 |
erbaut 1981 bis 2000 | 19,48 | 20,42 |
2001 und später | 13,23 | 8,36 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 83,05 | 80,38 |
Kategorie B | 13 | 13,59 |
Kategorie C | 1,02 | 1,59 |
Kategorie D | 2,93 | 4,43 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 13.010 | 12.536 |
Ertragsanteile | 25.576 | 26.595 |
Grundsteuer | 2.215 | 2.231 |
Steuerkopfquote | 1.510 | 1.534 |
Familien 2021 | 2011 |
7.227 | 7.498 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 5.094 | 5.578 |
Lebensgemeinschaft | 1.039 | 711 |
Alleinerziehender Vater | 209 | 225 |
Alleinerziehende Mutter | 885 | 984 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 2.934 | 2.729 |
Ein Kind | 2.213 | 2.314 |
Zwei Kinder | 1.638 | 1.841 |
Drei Kinder | 355 | 490 |
Vier und mehr Kinder | 87 | 124 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
11.431 | 11.398 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 4.195 | 3.913 |
2 Personen | 3.526 | 3.327 |
3 Personen | 1.714 | 1.770 |
mehr als 3 Personen | 1.996 | 2.388 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025