Bürg-Vöstenhof
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Johann Hainfellner |
| Amtsleitung: |
Gerlinde Dullnig |
Adresse:
Gemeinde
Bürg 62
2630
Bürg
| Bezirk: |
Neunkirchen |
| Flächengröße: |
25 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31842 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Bürg-Vöstenhof
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.515,91 ha
Anteil der Waldfläche: 85,74 %
Seehöhe des Hauptortes: 570 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 158 | 176 | 176 | 177 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 7 | 11 | 11 | 14 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 38 | 42 | 47 | 49 |
| 60 Jahre und älter | 30 | 30 | 27 | 28 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 14 | 10 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 1 | 3 |
| Berufsbildene höhere Schule | 10 | 13 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 9 | 10 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 27 | 33 |
| Lehre | 47 | 47 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 30 | 35 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 1 | 2 | 0 |
| Gestorbene | 0 | 2 | 1 |
| Geburtenbilanz | 1 | 0 | -1 |
| Zuzug | 4 | 7 | 5 |
| Wegzug | 7 | 4 | 11 |
| Wanderungsbilanz | -3 | 3 | -6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 9 | 8 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 15 | 16 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 79 | 82 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 35 | 24 |
| Primärer Sektor | 12 | 10 |
| Sekundärer Sektor | 1 | 0 |
| Tertiärer Sektor | 22 | 14 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 53 | 61 |
| Einpendler | 11 | 5 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 51,22 | 48,86 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1 | 3 | 2 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 95 | 105 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 20 | 20,43 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 5,26 | 4,3 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 3,16 | 4,3 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 40 | 39,78 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 28,42 | 31,18 |
| 2001 und später | 3,16 | 0 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 68,42 | 68,57 |
| Kategorie B | 26,32 | 25,71 |
| Kategorie C | 1,05 | 0,95 |
| Kategorie D | 4,21 | 4,76 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 47 | 45 |
| Ertragsanteile | 163 | 167 |
| Grundsteuer | 19 | 17 |
| Steuerkopfquote | 1.336 | 1.296 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 38 | 35 |
| Lebensgemeinschaft | 4 | 9 |
| Alleinerziehender Vater | 0 | 2 |
| Alleinerziehende Mutter | 6 | 11 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 17 | 19 |
| Ein Kind | 19 | 26 |
| Zwei Kinder | 7 | 10 |
| Drei Kinder | 5 | 0 |
| Vier und mehr Kinder | 0 | 2 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 61 | 67 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 19 | 16 |
| 2 Personen | 15 | 21 |
| 3 Personen | 11 | 15 |
| mehr als 3 Personen | 16 | 15 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025