Kulturbericht 2023
1. Wissenschaft, Museen und Forschung
Niederösterreich zählt bei den Ausgaben für Wissenschaft und Forschung seit Jahren zu jenen Bundesländern, die am meisten in die Weiterentwicklung der Forschungslandschaft investieren. Dies ist auch insofern beachtlich, als Niederösterreich vor knapp 25 Jahren noch ein grauer Fleck auf der Wissenschaftslandkarte Österreichs war. Dank einer strategischen Schwerpunktsetzung auf Wissenschaft und Forschung konnte in den letzten Jahren ein starkes Netz von Wissenschaftszentren etabliert werden. Wenngleich auch strategisch wichtige, dezentral liegende Einrichtungen unterstützt und aufgewertet wurden, fokussierten die Investitionen des Landes Niederösterreich in den letzten Jahren vor allem auf sechs Standorte.
Eine wichtige Rolle in der weiteren Etablierung Niederösterreichs als Wissenschaftsstandort kommt dabei der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung zu. Die Abteilung Wissenschaft und Forschung ist für die niederösterreichische Wissenschaftspolitik und Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandortes Niederösterreich zuständig. Sie erarbeitet relevante Strategien – wie die FTI-Strategie 2027 und die Hochschulstrategie 2025 – und ist federführend für deren Umsetzung verantwortlich. Dazu unterstützt die Abteilung niederösterreichische Forschungs- und tertiäre Bildungseinrichtungen durch Förderungen im Bereich der Grundlagenforschung, durch Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie durch den Aufbau von Infrastrukturen. Zahlreiche geförderte wissenschaftliche Projekte, Publikationen und Veranstaltungen dienen zusätzlich der Stärkung des Wissenschaftsstandortes Niederösterreich.
Darüber hinaus setzt sie Programme zur Vermittlung und Kommunikation von Wissenschaft und Forschung an die Bevölkerung um.
Seit 2021 stellt die FTI-Strategie Niederösterreich 2027 die strategische Grundlage für die niederösterreichische FTI-Politik dar. Niederösterreich legt damit im Bereich der FTI-Politik einen starken Fokus auf inter- und transdisziplinäre Vernetzung, auf die Öffnung von Wissenschaft und Forschung für die Gesellschaft sowie auf effiziente und transparente Förderinstrumente. In der FTI-Strategie 2027 sind spezifische FTI-Förderinstrumente definiert, die als kompetitive Ausschreibungs- und Auswahlverfahren (sog. „Calls“) ausgestaltet und von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich abgewickelt werden.
Ausgehend von einer Statusanalyse und der Formulierung einer Vision für 2025 wurde von Vertreterinnen und Vertretern des niederösterreichischen Tertiärsektors die Hochschulstrategie Niederösterreich 2025 entwickelt. Diese Strategie ermöglicht eine planvolle und strukturierte Weiterentwicklung und Attraktivierung des Hochschulstandorts.
Der stätige nachhaltige Ausbau von Forschungsinfrastruktur spielt für die strategische Entwicklung von Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich eine wesentliche Rolle. Eines der vielen Beispiele für die erfolgreiche Standortentwicklung und den enormen Wissenschaftsboom der letzten Jahre ist das Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Das Institut für Spitzenforschung widmet sich schwerpunktmäßig den Bereichen Physikalische Wissenschaften, Bio- und Computerwissenschaften und Mathematik und deren interdisziplinärer Vernetzung. Bei der Einwerbung der renommierten ERC-Auszeichnungen der Europäischen Union erzielt das ISTA regelmäßig Topwerte. Voraussetzung für diese Erfolge ist zweifelsohne der kontinuierliche Ausbau der Infrastrukturen am Campus des ISTA durch das Land Niederösterreich.
Das Land Niederösterreich konnte die Forschenden mit der Vergabe von Würdigungs- und Anerkennungspreisen für besondere wissenschaftliche Leistungen im Rahmen einer Wissenschaftsgala publikumswirksam honorieren. Die Würdigungspreise dienen der
Anerkennung eines wissenschaftlichen Gesamtwerks von überregionaler Bedeutung. Die Anerkennungspreise dienen der Förderung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die mit ihrem Schaffen bereits fachliche Anerkennung gefunden haben. Beide Preise können auch einer Personengruppe zugestanden werden.
Museen, Ausstellungen und Archäologie
Auf sehr hohem Niveau wird in zahlreichen Museen, musealen Sammlungen, Gedenkstätten und anderen kulturellen Institutionen im Land Forschung betrieben. Sie ergänzen so mit ihren Ausstellungen, Publikationen und Informationsmaterialien die Maßnahmen der Abteilung Wissenschaft und Forschung in hervorragender Weise.
Die materielle Förderung der verschiedenartigen Aktivitäten in den nichtstaatlichen Museen Niederösterreichs erfolgt auf Grundlage von Empfehlungen eines speziellen von der Niederösterreichischen Landesregierung eingesetzten Gutachtergremiums. Die administrative und finanzielle Abwicklung im Auftrag des Landes Niederösterreich erfolgt durch die Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, einem Betrieb der Kultur.Region.Niederösterreich – eine Aufgabenteilung, die sich sehr bewährt hat.
Die Landessammlungen Niederösterreich verantworten im Auftrag der Abteilung Kunst und Kultur die unveräußerlichen musealen Sammlungen des Landes Niederösterreich. Mit ihren über sechs Millionen Objekten in den Gebieten Kunst, Kultur, Natur und Archäologie bieten sie breitgefächerte Möglichkeiten, Fragestellungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zu entwickeln. In Kooperation mit dem Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems beteiligen sich die Landessammlungen sowohl am wissenschaftlichen Diskurs über die Zukunft von Sammlungen und Museen als auch an fachspezifischen, interdisziplinären Forschungsprojekten. Im Frühjahr 2023 startete in den Landessammlungen ein umfangreiches Digitalisierungsprojekt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Bei dem über ein Jahr angelegten Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Kulturerbe digital“ werden bislang unveröffentlichte Bestände der Sammlungsgebiete Kunst und Kulturgeschichte digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die vielen Museen, Sammlungen und Archive sind das kulturelle Gedächtnis des Landes. Das Haus der Geschichte widmet sich seit 10. September 2017 zentral der bewegten Geschichte Niederösterreichs, während das Haus für Natur die vielfältigen Naturräume des Landes im Museum Niederösterreich in St. Pölten präsentiert. Seit 25. Mai 2019 bereichert die Landesgalerie Niederösterreich in Krems die museale Landkarte Niederösterreichs und bietet ein Schaufenster für die reichhaltige Kunstsammlung des Landes. Gemeinsam mit dem MAMUZ in Asparn an der Zaya und Mistelbach, dem Archäologischen Park Carnuntum mit dem Museum Carnuntinum, dem Karikaturmuseum in Krems und dem Museumsdorf Niedersulz und den regelmäßig stattfindenden Niederösterreichischen Landesausstellungen bieten sich vielfältige Möglichkeiten der Präsentation landeseigener Bestände und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Diese wurden auch in Schloss Marchegg genutzt, wo unter dem Titel „Marchfeld Geheimnisse. Mensch – Kultur – Natur“ die Landesausstellung ausgerichtet wurde. Den über 145.000 Besucherinnen und Besuchern diente das Schloss als Ausgangspunkt, um die vielfältigen Natur- und Kulturdenkmäler des Marchfelds zu erkunden.
Parallel zur wissenschaftlichen Grundlagenforschung wurden im Jahr 2000 auf Initiative des Landes Niederösterreich die nachhaltige Sicherung und zukunftsweisende Präsentation des archäologischen Erbes von Carnuntum beschlossen, die in der erfolgreichen Niederösterreichischen Landesausstellung 2011 ihren vorläufigen Höhepunkt fanden. Heute ist der Archäologische Park Carnuntum eine der meistfrequentierten kulturtouristischen Attraktionen des Landes Niederösterreich und bedeutendster niederösterreichischer Standort des im Sommer 2021 von der UNESCO zum Welterbe erhobenen Donau-Limes. In Asparn konnte mit dem Mamuz – ausgebaut im Rahmen der Niederösterreichischen Landesausstellung 2013 – und dem Freilichtmuseum ein weiteres bedeutendes museales und wissenschaftliches Zentrum geschaffen werden, wo Urgeschichte erforscht und vermittelt wird.
Das internationale Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum des Landes Niederösterreich, Schloss Schallaburg, präsentierte 2023 die Ausstellung „Kind sein“.
Landesarchiv, Landesbibliothek
Die Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek verwahrt, sammelt und bearbeitet nicht nur ihre Bestände nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern betreibt auch eigene wissenschaftliche Projekte mit Schwerpunkt landeskundliche Geschichtsforschung Niederösterreichs. Die wichtigsten Projekte im Jahr 2023 waren die Weiterführung der Edition des Niederösterreichischen Urkundenbuchs, bei dem sämtliche Niederösterreich betreffende Urkunden festgestellt, wissenschaftlich-diplomatisch bearbeitet und kommentiert werden. In diesem Jahr konnte der 4. Band, der die Jahre 1182-1205 umfasst, abgeschlossen und ein neuer in Angriff genommen werden. Im Rahmen des Projekts „Wehrbauten und Adelssitze“ werden die niederösterreichischen Burgen und Schlösser systematisch archäologisch, bauhistorisch und historisch untersucht. Weiters wurde intensiv am Forschungs- und Publikationsprojekt „Niederösterreich im 18. Jahrhundert“ gearbeitet; das Editionsprojekt „Lageberichte der Landräte in der NS-Zeit“ konnte abgeschlossen und ein umfangreicher Band publiziert werden. Aus aktuellem Anlass koordinierte das Niederösterreichische Landesarchiv eine Historikerkommission zur Aufarbeitung von Franz Karl Ginzkey, dem Autor des Textes der Niederösterreichischen Landeshymne, und beteiligte sich daran auch wissenschaftlich.
Das mit dem Landesarchiv verbundene, aber eigenständige „Institut für Geschichte des ländlichen Raums“ befasst sich mit dem Arbeiten und Leben auf dem Land und mit Migrations- und Mobilitätsgeschichte.
1.a Fachwissenschaftliche Institute und Projekte | 16.876.631,76 |
1.b Wissenschaftliche Veranstaltungen, Konferenzen und Symposien | 101.946,65 |
1.c Publikationen | 116.999,12 |
1.d Wissenschaftspreise | 38.000,00 |
1.e Wissenschaftliche Ausgrabungen | 191.360,00 |
1.f Sonstige Ausstellungen | 1.204.424,44 |
1.g Förderung nichtstaatlicher Museen | 3.128.179,00 |
1.h Niederösterreichische Museun Betriebs GmbH | 3.274.000,00 |
1.i Schallaburg Kulturbetriebsges.mbH | 2.407.000,00 |
1.j Archäologischer Kulturpark Niederösterreich Betriebsgesellschaft m.b.H. | 574.500,00 |
1.k Institute of Science and Technology (IST) Austria Klosterneuburg | 24.364.768,03 |
1.l Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT) | 1.189.389,81 |
1.m Archiv der Zeitgenossen | 360.420,00 |
1.n Landesarchiv, Landesbibliothek | 231.047,02 |
Gesamtergebnis | 54.058.665,83 |
Baden, Pädagogische Hochschule NÖ, Projekt "14plus" Eine Initiative zur Implementation durchgängiger IBOBB-Prozesse an der AHS | 5.870,00 |
Baden, Pädagogische Hochschule NÖ, WWTF-Kooperationsvereinbarung, LS22-061 "COMET for Kids: A COmprehensive MEntal health literacy Training for primary school children" | 86.860,00 |
Duervation GmbH, Projekt "Support Scientific Health Data Use EU Grant Application" | 163.000,00 |
FWF Matching Funds, Allegretto Dr. Juan, "Maßgeschneiderte Plasmonik & MOFs: Synergie für Geruchssensoren" | 47.837,64 |
FWF Matching Funds, Pelosi Prof. Paolo, "Umgekehrte chemische Ökologie: Liebesbriefe von Mammuts" | 36.442,44 |
FWF Matching Funds, Santner Dr. Jakob, "Silizium in Böden: Pflanzenverfügbarkeit und Lösung in Hotspots des Nährstoffumsatzes im Boden" | 18.141,60 |
FWF Matching Funds, Strauss Univ.-Prof. Dr. Joseph, "Nitratsignalgebung in Pilzen" | 20.956,96 |
FWF Matching Funds, Wassenaar Dr. Leonard, "Fueling Long Distance Monarch Migration" | 40.085,40 |
Grafenwörth, Veterinärmedizinische Universität Wien, Betrieb der Außenstelle der Österreichischen Vogelwarte in Seebarn am Wagram/NÖ 2023 | 60.000,00 |
Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "AGREE – hArmonizing GReenhouse-gas Emission Estimations" | 7.500,00 |
Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "BIO-reCHARge – Biochar administration for subsoil replenishment" | 7.500,00 |
Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "USALL (früher U-ROADS) – Revitalization Of urban and Anthropogenic Degraded Soils" | 7.500,00 |
Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "PERSIST: Production of novel solid and liquid biofertilizers from corn processing side-streams" | 7.500,00 |
Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, "Microgrid Forschungslabor für 100% dezentrale Energieversorgung: Planung und Installation eines Microgrid als reale Entwicklungsumgebung und Weiterentwicklung von Optimierungsmethoden", FTI | 101.103,39 |
Graz, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH (Standort Tulln), FTI22-G-023 "Einfluss von Xenobiotika und Klimawandel auf die Synthese essentieller Fettsäuren von Mikroalgen und Zooplankton in Fischteichen in Niederösterreich", FTI Calls 2021 | 99.009,70 |
Hainburg/Donau, Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES), Jahrestätigkeit 2023 | 80.000,00 |
Innsbruck, Universität, Institut für Archäologien, Projekt "Lost or Found?" – Mikroarchäologie in Niederösterreich | 30.000,00 |
Kirchberg am Wechsel, Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, Fördervertrag 2021-2023, Anweisung 2023 | 52.900,00 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, FTI21-D-046 "Entwicklung und Funktion der V1 Interneuronen vom Schwimmen zum Laufen während der Metamorphose von Xenopus", FTI Calls 2021 | 19.642,50 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, SC19-017 "How human microglia shape developing neurons during health and inflammation", Science Calls 2019 | 14.731,88 |
Klosterneuburg, Institute of Science and Technology Austria, WWTF-Kooperationsvereinbarung, Projekt ICT22-045 "SCALE2: SeCure, privAte, and interoperabLe layEr 2" | 117.000,00 |
Klosterneuburg, Liturgiewissenschaftliche Gesellschaft Klosterneuburg, wissenschaftliche Aktivitäten, Fördervertrag 2022 bis 2025, Anweisung 2023 | 35.000,00 |
Klosterneuburg, Stift Klosterneuburg, GLF21-2-005 "PeuAFleu – Stilbasierte automatisierte Klassifikation von Illustrator:innen in spätmittelalterlichen Fleuronnéehandschriften", FTI Calls 2021 | 78.979,70 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Angewandte Gesundheitswissenschaften, FTI21-P-005 "Kollaborative Forschung zu Betätigungsbalance: Exploration und Verbesserung der Betätigungsbalance informeller Pflegender von Menschen nach Schlaganfall", FTI Calls 2021 | 136.766,22 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Department Business – Institut Gesundheitsmanagement, SC20-016 "Analyse der Kosten-Effektivität ambulanter und stationärer Langzeitpflege in Österreich", Science Calls 2020 | 17.587,50 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, FTI20-005 "Klimawandel und dessen Auswirkungen auf touristische Attraktionen in Niederösterreich", FTI Calls 2020 | 81.240,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, FTI21-A-002 "Kursplanung in modularen Schulsystemen", FTI Calls 2021 | 79.259,81 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "PROGRESS – Assessing and Promoting Cultural Tourism for Growth and Regional Development in Europe" | 13.500,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, LSC20-009 "Red flags: Verbesserung des Wissens über ernsthafte Pathologien", Life Science Calls 2020 | 116.850,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-003 "Auswirkungen eines Dieselfahrverbotes in Wien in einem multiregionalen Input-Output-Modell für die Ostregion", Science Calls 2019 | 14.765,99 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-004 "Synchronität während der Musiktherapie und ihr Verhältnis zur selbstberichteten Therapiebereitschaft – eine Mixed Methods Fallstudienreihe", Science Calls 2019 | 19.235,50 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, SC19-012 "Influence of alternative consumer networks on sustainable development and regional development", Science Call 2019 | 19.235,50 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Science Health, FTI17-012 "Digitales Kompetenzmonitoring in Produktionsunternehmen", FTI-Calls 2017 | 1.239,68 |
Krems, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Projekt "Das Klosterneuburger Goldschmiedewerk von Nikolaus von Verdun ("Verduner Altar"): Materialtechnologische Untersuchung und Tagung" | 6.267,47 |
Krems, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Projekt "Wachauer Klosterhöfe online" | 92.900,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Pharmakologie, Physiologie und Mikrobiologie, Fachbereich Wasserqualität und Gesundheit, SC19-006 "Assessing the public health relevance of Vibrio cholerae in bathing waters in Lower Austria: distribution, abundance, diversity and potential pathogenicity", Science Calls 2019 | 4.910,63 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Pharmakologie, Physiologie und Mikrobiologie, SC19-011 "The regulatory logic of pattern formation in the vertebrate dorsal neural tube", Science Calls 2019 | 10.958,63 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Pharmakologie, Physiologie und Mikrobiologie, SC19-019 "Unraveling the role of STAT3 isoforms in acute myeloid leukemia", Science Calls 2019 | 115.236,25 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Department Psychologie und Psychodynamik, Fachbereich Psychodynamik, SC20-008 "Verkörperte Erfahrung. Aktuelle Perspektiven wissenschaftsphilosophischer und empirischer Forschung auf die Grundbegriffe und Grundannahmen der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie", Science Calls 2020 | 7.996,51 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Division Biomechanics, SC19-014 "A morphology based failure criterion for implanted bone screws", Science Calls 2019 | 20.890,88 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, FTI22-D-013 "Pathophysiologische Mechanismen neonataler Epilepsie in Zusammenhang mit einer neuen homozygoten Mutation des regulatorischen Kalziumkanal alpha-2-delta-2 Proteins", FTI Calls 2022 | 14.799,14 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, GLF21-2-006 "Digitalisierung und Rekonstruktion einer jungpaläolithischen Zwillingsbestattung von Krems-Wachtberg", FTI Calls 2021 | 73.677,33 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS18-010 "Biomarker-basierte therapeutische Prävention von Knochenmetastasen beim Mammakarzinom: Die pathophysiologische Rolle der endostalen Nische", Life Science Calls 2018 | 15.327,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LS19-012 "DDI2 als neues therapeutisches Target bei der Behandlung des multiplen Myeloms", Life Science Calls 2019 | 201.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LSC20-003 "Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von sexueller Aktivität", Life Science Calls 2020 | 105.004,51 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, LSC20-004 "JAK2-Inhibitoren und die natürliche Immunantwort in Myeloproliferativen Neoplasien mit mutiertem Calreticulin", Life Science Calls 2020 | 58.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Microbiological Diagnostics for Water and Health, LS17-007 "Eine innovative Strategie zur Quantifizierung und Vorhersage toxigener und nicht toxigener Vibrio cholerae Bakterien in natürlichen Gewässern", Life Science Calls 2017 | 29.264,38 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Access Point für onkologische Grundlagenforschung in NÖ – APOG NÖ", FTI | 220.862,36 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Danube Allergy Research Cluster – Towards Cure of Allergy", Fördervertrag 2020-2023, Anweisung 2023 | 1.200.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projekt "Forschungszentrum Transitionspsychiatrie" | 330.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Projektfortsetzung "Psychologische und Psychodynamische Aspekte der religiösen Erfahrung im Bezugsrahmen der Abrahamitischen Religionen" inklusive Symposienreihe "Maimonides Lectures" | 26.530,80 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Stiftungsprofessur Allgemein- und Familienmedizin | 155.435,81 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Stiftungsprofessur Pflegewissenschaft | 398.333,33 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Stiftungsprofessuren "Klinische Psychologie" | 229.680,86 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Universitätsklinikum Tulln, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, LS17-008 "Der Eisenmetabolismus der humanen Plazenta: Der Schlüssel zum Verständnis des Eisentransfers von der Mutter zum Fetus", Life Science Calls 2017 | 29.926,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Universitätsklinikum Krems, Abteilung für Physiotherapie und Rehabilitation, LS18-018 "Gang-basierte Evaluierung der frühen Rehabilitation nach Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes", Life Science Calls 2018 | 54.775,95 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Wasserqualität und Gesundheit, LS18-007 "RIVAR – Ein quantitatives Konzept zur Untersuchung human-assoziierter Antibiotikaresistenzen in Flüssen entlang des humanen Abwasserpfades", Life Science Calls 2018 | 39.890,05 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, FTI21-D-007 "3D Druck von viskoelastischen Mikrostrukturen für die Herstellung von prä-operativen Planungsmodellen", FTI Calls 2021 | 13.507,58 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, FTI21-D-015 "Personenzentrierte Praxis im Feld der intensivpflegerischen Versorgung", FTI Calls 2021 | 19.642,50 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Kooperation mit der EBG MedAustron GmbH, "Forschungscluster Onkologie", Stiftungsprofessuren "Molekulare Onkologie und Hämatologie", "Radioonkologie unter besonderer Berücksichtigung der Partikeltherapie" und "Medizinphysik unter besonderer Berücksichtigung der Partikeltherapie" am Standort MedAustron in Wiener Neustadt | 1.268.521,50 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, LS19-017 "Neue Modelle zur Untersuchung der Rolle von Kalziumkanälen bei Erkrankungen des Gehirns", Life Science Calls 2019 | 91.911,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, WWTF-Kooperationsvereinbarung, Projekt ICT20-055 "Algorithmic governance of care" | 45.000,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Betrieb, Instandhaltung und laufende Aktualisierung des Biodiversitäts-Atlas Österreich, Fördervertrag 2021-2025, Anweisung 2023 | 13.000,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Core Facility Campus Krems Phase II (CFCK Phase II), Anweisung 2022 | 200.000,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Department for Knowledge and Communication Management, FTI17-011 "Digitales Unternehmertum von MigrantInnen: Unternehmensgründungen von MigrantInnen als Motor für innovative Regionalentwicklung", FTI Calls 2017 | 5.259,55 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, FTI18-003 "ARES – Resilienz von IoT-basierten Sensoren in der Heimautomation gegen Cyberattacken", FTI-Calls 2018 | 45.832,53 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Department für integrierte Sensorsysteme, FTI19-019 "Sensorsystem zur Vorhersage von extremen Unwettern", FTI Calls 2019 | 50.709,87 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Department für Integrierte Sensorsysteme, SC18-023 "Sensor- and Data Fusion of MEMS based Sensors", Science Calls 2018 | 10.259,62 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement, SC20-017 "Achieving SDG Target 15.7 – Austria and the illegal wildlife trade", Science Calls 2020 | 19.642,50 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-021 "Return and reintegration processes: a focus on Nigeria", Science Calls 2018 | 5.963,63 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung/Department für Migration und Globalisierung, SC18-025 "Afghan diaspora in Europe: The agents of peace and development", Science Calls 2018 | 5.963,63 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI21-D-040 "Kollaborative Kompetenzen für den öffentlichen Sektor", FTI Calls 2021 | 19.642,50 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI22-A-006 "Quantitative magnetische Kraftmikroskopie mit kontrolliert hergestellten magnetischen Sonden", FTI Calls 2022 | 106.429,45 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI22-D-005 "Dynamiken adaptiver Migrationsaspirationen: eine Fallstudie in Nepal und Portugal (DYNAMIGS)", FTI Calls 2022 | 6.556,47 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, FTI22-G-012 "Aptamers and Odorant Binding Proteins – Innovative Receptors for Electronic Small Ligand Sensing", FTI Calls 2022 | 145.112,79 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, GLF21-1-003 "De-Implementierung von medizinischen Leistungen mit geringem Wert für die Patient*innen unter Berücksichtigung der Systemperspektive: unangemessener Einsatz von Antipsychotika und Urinkathetern bei geriatrischen Patient*innen als Beispiele", FTI Calls 2021 | 85.245,30 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, GLF21-1-018 "Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben: Schüler*innen als Mitforschende bei der Entwicklung eines konzeptionellen Modells von Gesundheitskompetenz", FTI Calls 2021 | 125.307,51 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, GLF21-2-007 "Sozialräumliche Rahmenbedingungen für inklusive Wohnformen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in ländlichen und kleinstädtischen Räumen Niederösterreichs", FTI Calls 2021 | 127.864,82 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, GLF21-2-010 "Smart Cities und digitale Zwillinge in Niederösterreich" (SCiNDTiLA), FTI Calls 2021 | 96.581,90 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Cyber Wellbeing – An early intervention program for identity and to prevent mental illness associated with the use of internet activities among young people" | 7.500,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung für das EU-Projekt "Development, implementation and validation of a Pandemic Preparedness Package" | 21.750,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, "LeptOspirose bei Rindern in Niederösterreich" (LORN) | 74.651,83 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, LSC20-020 | 89.244,20 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, LSC20-021 "Heparin bindende antimikrobielle Proteine in Humanplasma", Life Science Calls 2020 | 96.542,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, LSC20-033 "Funktionelle Regeneration von Meniskus mithilfe von 3D-Druck mit “Bioinks” basierend auf Seide – Menisc-3D-Seidendruck", Life Science Calls 2020 | 93.098,80 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, "Prionen und Krebs: Innovative Tests für Gewebe, Zellen, Vesikel" | 95.940,01 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Projekt "Ökosystemleistungen als Gestaltungselement in NÖ – ÖKOLEITA", FTI | 150.000,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Projekt "TeichFIT" | 120.000,00 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, Projekt "Toolentwicklung für Bilddatenkompetenzen: Digitale Kunst mit komplexer Datenanalyse verstehen", FTI-Calls 2020 | 68.853,52 |
Krems, Universität für Weiterbildung Krems, WWTF-Kooperationsvereinbarung, LSC22-071 "Being Equipped to Tackle EpidemicsRight (BETTER)" | 101.240,00 |
