Kulturbericht 2023
9. Bildende Kunst
Bildende Kunst bereichert in ihrer aufregenden Vielfalt unsere Gesellschaft, indem sie neue Horizonte und andere Sichtweisen eröffnet. Daher ist es eines der zentralen Anliegen der niederösterreichischen Kulturpolitik, dem zeitgenössischen Kunstschaffen in gebührendem Maß Raum zu geben. Der Schauplatz Niederösterreich bietet dafür vielfältige Möglichkeiten: sei es im öffentlichen Raum, in Museen und Ausstellungshäusern, aber auch in Kunstvereinen und einer Vielzahl an Galerien. Diese leisten neben den Blau-Gelben-Viertelsgalerien in Mistelbach, Zwettl, St. Peter/Au und Bad Fischau-Brunn wertvolle Vermittlungsarbeit im Bereich der zeitgenössischen Kunst.
Sie alle haben ihren Anteil daran, dass LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY als offene Plattform unabhängiger Kunstinstitutionen in Niederösterreich mit Leben erfüllt wird und spannende Auseinandersetzungen mit der manchmal schwer fassbaren Gegenwartskunst garantiert. LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY zeigt, dass zeitgenössisches Kunstschaffen auch außerhalb von Metropolen stattfindet und ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kulturszene geworden ist. Der Kunstraum Niederösterreich im Zentrum Wiens agiert erfolgreich als offener Raum des Dialoges mit besonderem Fokus auf junge Kunst.
In Zeiten der Globalisierung ist es heute wichtiger denn je, einen von Toleranz und gegenseitigem Respekt geprägten interkulturellen Dialog zu suchen. Zur Förderung des internationalen Künstlerinnen- und Künstleraustausches hat das Land Niederösterreich das Programm AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich initiiert. Die dafür errichteten Atelierwohnungen in Krems, in denen seit dem Jahr 2000 Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Nationalitäten zu Gast sind, dienen als temporäre Wohn- und Arbeitsstätten und ermöglichen nicht nur einen internationalen, sondern auch einen interdisziplinären Austausch. Im Rahmen zahlreicher Kooperationen mit internationalen ARTIST IN RESIDENCE-Programmen werden darüber hinaus niederösterreichischen Kunstschaffenden Austausch-Aufenthalte im Ausland geboten.
Seit den achtziger Jahren entstehen in Niederösterreich künstlerische Projekte im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Eine achtköpfige Fachjury empfiehlt österreichische und internationale Kunstschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Design und Architektur. Bisher wurden rund 600 permanente wie temporäre künstlerische Arbeiten realisiert. Einen wichtigen Teil der Arbeit bilden die Vermittlung der Projekte sowie deren Instandhaltung.
Zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern und zur Dokumentation des niederösterreichischen Kunstschaffens sieht das Niederösterreichische Kulturförderungsgesetz 1996 den Erwerb von Kunstobjekten für die Landessammlungen Niederösterreich vor. Die Landessammlungen Niederösterreich erhielten außerdem im Jahr 2023 seitens des Bundeskanzleramts für Kunst und Kultur Förderungsmittel in der Höhe von € 36.500,00, die für Ankäufe zeitgenössischer Kunst aus österreichischen Galerien zweckgewidmet waren und aus Landesmitteln – gemäß den Förderungsbedingungen – im Ausmaß von mindestens 50 Prozent erhöht wurden.
Jährlich werden in den Sparten „Bildende Kunst“ sowie alle drei Jahre in den Sparten „Medienkunst – Künstlerische Fotografie“ und „Medienkunst – Künstlerisches Video, Kunst im elektronischen Raum und die Grenzen der Fachdisziplinen überschreitende Kunst“ Kulturpreise des Landes Niederösterreich vergeben.
9.a Ankäufe | 341.267,00 |
9.b Ausstellungen, Veranstaltungen und Vereine | 11.361.531,32 |
9.c Buchankäufe bzw. -förderungen | 24.600,00 |
9.e Sonstiges | 153.885,78 |
9.f Kulturpreise | 38.000,00 |
9.g Kunst im öffentlichen Raum | 753.270,90 |
9.h Fotografie | 151.400,00 |
9.i Ankauf von zeitgenössischen Kunstwerken aus österr. Galerien (K1-Anteil) | 103.174,00 |
9.j Fair Pay - Bildende Kunst | 119.724,00 |
Gesamtergebnis | 13.046.853,00 |
Ammerer Mag. Bernard, "Shiny", 2019, Öl auf Leinwand, "Like Me" (offene Augen), 2023, Grafit auf Papier | 14.690,00 |
Castaing Brigitte Rosa, "LA TOUR CHARLES V", 2020, Collage, Mischtechnik auf Jute, "FAUTEUIL LOUIS XI", 2022, Collage, Mischtechnik auf Jute | 2.825,00 |
Corell Dr.in Ida-Marie, "Selbstporträt", 2022, Öl auf Leinwand | 9.000,00 |
Denk Mag. Clemens, 3 Bilder "O.T", 2020/2021, Acryl auf Karton und Acryl/Kohle auf Karton, 2 Bücher "Das Buch der Zeichnungen", 2021, "Pekingbuch", 2019 | 4.050,00 |
donhofer., thunderstruck. SIGNATURE COLLECTION 2022, donhofer. Rot® auf Leinwand | 17.280,00 |
Gell Petra, "I guess it's my life 8", 2021, Acryl auf Leinwand | 9.000,00 |
Glassner Mag.a Anne, Dokumentation der Performance "SENSING THE NIGHT", 2021, 6 analoge Fotografien | 5.000,00 |
Golz Dorothee, "PX4201", 2019, Polyester, Acrystal, Stahl, Autolack matt geschliffen, "Déjà-vu en Fourrure – Tasse Barbue", 2010, C-Print, gerahmt, Auflage: Ed. 1/3 | 22.600,00 |
Grün Maria, M.A., Bakk. Phil., "Anagram_02", 2018, Silikonguss (Silikon, Gips, Pigmente) | 5.600,00 |
Halbmayer Mag.a Elke, drei Zeichnungen aus der Serie "tenderlines #6, #14 und #26", 2022, rote Tinte auf Papier, 6 Reliefgrafiken aus der Serie "ausbrechen #1-#6", 2020, Steinzeug, rotes Porzellan | 2.880,00 |
Hentschläger Dr.in Ursula, "Schlachtfeld 01", 2023, Triptychon, UV-gehärteter Direktdruck (Pigmenttinte) auf Aluverbundplatten, Ed. 1/5 | 5.000,00 |
Herar Mag. René, "Punk 21" (Frog Paradise), 2020, Öl auf Baumwolle | 6.000,00 |
Hochgerner MMag.a Ines, "O.T." (aus der Reihe "Formen von flüssig"), 2020/23, Siebdruck auf Papier, "O.T." (aus der Reihe "Formen von flüssig"), 2020/23, Siebdruck auf Papier | 6.780,00 |
Hörtner Mag.a Sabina, "barrenwort 120521 (Elfenblume)", 2021, Acryl auf Leinwand | 4.520,00 |
Jankowski Prof. Adam, "Wachau Nr. 2, Langenlois" (aus der Werkgruppe "Niederösterreichische Landschaften"), 2001/2002, Acryl auf Leinwand, gerahmt, "Wachau, Seerosenteich" (aus der Werkgruppe "Niederösterreichische Landschaften"), 2005, Acryl auf Leinwand | 16.950,00 |
Kaiser Mag. Gerhard, "Zone West", 2023, Holz, Porzellan, Acryl und Gelatine auf Metall, "Boden", 2021, Digitaldruck, Acryl und Öl auf Leinwand, "Bildaugen sehen alles", 2016, Digitaldruck, Acryl und Öl auf Leinwand, "OT", 2018, Lack, Acryl und Gelatine auf Leinwand | 15.000,00 |
Kaiser Mag. Josip (Josef), "Verworren", 2008, Gips, "Tierhaft", 2008, Gips, "Vieldeutig", 2008, Gips, "Durchkreuzt", 2007, Gips, "Joker 2", 2021, Acryl auf Papier, "Joker 4", 2022, Acryl auf Papier, "Joker 5", 2022, Acryl auf Papier | 10.000,00 |
Kasalicky Mag.a Luisa, "Medley: Kupfer", 2016, Mixed Media | 6.000,00 |
Kratzig Bernhard, "Barocker Hühnerstall", 2022, Öl auf Leinwand | 5.000,00 |
Lechner Mag. Michael, "Artefact", "O.T.", "WIEN – BY № 196", "BY ↔ BRUXELLES № 109", "BY - THOMERY № 143", "Mesdames, Messieurs faites ves jeux!" und "regelmäßig – wirbelig" | 5.875,00 |
Litschauer Mag.a Maria Theresia, 19-teilige Fotoserie "NY TRESPASSING", 1999, C-Prints kaschiert auf HDF, Holzrahmen | 9.040,00 |
Matuschek Mag. Wolfgang, BSc., "Untitled", 2019, Kugelschreiber, Tusche, Ethylalkohol auf Papier, gerahmt, "Untitled #3", 2019, Kugelschreiber, Tusche, Ethylalkohol auf Papier, gerahmt | 6.000,00 |
Mayer-Zinke Mag. Christoph, Skulptur, "inverted stalactite", 2014 | 9.040,00 |
Mitterer Mag.a Gabriele, "STORAGE_G", 2022, Öl, Acryl auf Leinwand, "FLUPES_C1", 2023, Öl auf Leinwand | 10.000,00 |
Mosettig Mag. Klaus, "Opens Outwards" (aus der Werkgruppe "Withdrawal"), 16.4.-3.6.2013, Bleistift auf Hadernpapier, auf Museumskarton kaschiert, gerahmt | 16.950,00 |
Neuwirth Peter, "Ohne Titel", 2022, Sperrholz, Pigmentfarbe und Graphit | 7.000,00 |
Postl Mag. David, "Dissociative Identity # 2", 2022, Acryl, Stofffarbe, Acrylbinder auf Leinwand | 6.000,00 |
Pümpel Dr. Norbert, 4-teilige Werkgruppe "Part of Universe Reflecting Part of Universe", 2003, Bleistift, Tusche, Pigmentsplitter, Aquarell, Acryl und Lack auf Leinwand auf Holz | 12.000,00 |
Reisch Mag.a Simona, "arch_Streamline#1_PT", 2022, Fotografien auf Alu, Laserprint auf Holz lackiert, Fototransfer, Schrauben, Armlehne, Furnier, Ketten, "arch_Fragments #1", 2021, Pigmentprint, "arch_Fragments #3", 2021, Pigmentprint | 3.350,00 |
Reiter Mag. Markus, "Sternenraum", 2011, Mischtechnik auf Leinwand | 5.650,00 |
Schrems, Das Kunstmuseum Waldviertel Gemeinnützige GmbH, verschiedene Porzellanobjekte aus der Serie "Vienna Collection" von Mag.a Heidelinde Warlamis | 27.500,00 |
Schubert Mag. Franz, "The Golden Hour", 2011, 3D-Computeranimation mit Ton, 3:16 min | 5.500,00 |
Seibetseder Wilhelm, "Das Tor" (aus der Serie "Blue Garden"), 2010, Acryl auf Zellstoff, "Der Vorsprung" (aus der Serie "Blue Garden"), 2010, Acryl auf Zellstoff | 15.000,00 |
Veigl Martin, "street romance", 2020, Öl auf Leinwand | 5.000,00 |
Vopava Mag.a Catharina, "Ohne Titel", 2022, Acryl auf Leinwand | 5.500,00 |
Waber Linde, "Atelier Friedrich Cerha", 2006, Mischtechnik auf Papier, "Atelier Kurt Schwertsik", 2018, Mischtechnik auf Papier, "Atelier Heinz Karl Gruber", 1996, Mischtechnik auf Papier | 11.187,00 |
Weiss Natalia, "Kleines Vokabularium der Sprachlosigkeit", 2023, Leporello (Tusche, Malerkrepp und Letra Set auf mit Sepiatinte), "Bäume", 2021, Schuber mit 6 Leporellos (Radierungen auf Bütten, Balsaholz) von der verlorenen Platte | 2.000,00 |
Wilhelm Stefanie, "Aurora 1/5", 2022, Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert, "Primär 1/5", 2022, 3-teilig, Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert, "Homage 1/3", 2022, Passepartout-Karton, gerahmt | 6.000,00 |
Zich Reinhard, "Citrea 06" (aus der Serie "Nero non é"), 2020, Acryl auf Leinwand | 4.500,00 |
Ergebnis | 341.267,00 |
Amstetten, Kunst- und Druckwerkstatt AM Bahnhof, Symposium "umBRUCH", Schloss Ulmerfeld und Ausstellung "Under Pressure No2", KIAM Galerie, Amstetten | 3.000,00 |
Bad Fischau-Brunn, Forum, Verein zur Kultur- und Ortsbildpflege, Blau-Gelbe Viertelsgalerie Industrieviertel, Schloss Fischau, Jahrestätigkeit | 19.500,00 |
Baden, TMB Theater und Museum Baden Kulturbetriebs GmbH, Jahrestätigkeit | 452.000,00 |
Baden, kunstaspekt.at, Galerie im Turm der BH Baden, Ausstellungsprogramm | 2.000,00 |
Baden, Kunstverein Baden, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
Drasenhofen, Danube Trackback – Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Videocity Sankt Pölten, Stadtparcours "Augen/Blick" | 5.000,00 |
Ebenfurth, Künstlerverein Ebenfurth OPENair Galerie, OPENair Galerien Ebenfurth und Bad Fischau-Brunn | 8.500,00 |
Enzesfeld-Lindabrunn, Symposion Lindabrunn, Jahrestätigkeit | 46.000,00 |
Friedersbach, Verein zur Erhaltung und künstlerischen Bespielung der Ruine Lichtenfels, Ausstellungsprojekt "LichtenfelsSculpture 2023", Ruine Lichtenfels | 5.500,00 |
Groß-Siegharts, Galerien Thayaland, Kunstfabrik Groß Siegharts, Projektraum für junge Kunst, Raum für Kunst im Lindenhof, Galerie Lindenhof, Jahrestätigkeit | 50.000,00 |
Hadersdorf/Kamp, Daniel SPOERRI gemeinnützige Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 236.071,47 |
Hohenberg, DruckKunst Verein zur Förderung und Verbreitung der bildenden Künste, Symposium, Neuhauser Kunstmühle | 3.000,00 |
Hollabrunn, Air InSilo – Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Jahresprogramm 2023/2024 | 10.000,00 |
Hollabrunn, grenzART, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
Horn, Horner Kunstverein, Jahrestätigkeit | 9.450,00 |
Kirchbach, Grafikkabinett_Erich Steininger, Volksschule Kirchbach, Jahrestätigkeit | 8.800,00 |
Kirchberg/Wagram, Kunst Kultur Kirchberg am Wagram, Jahresprogramm | 5.500,00 |
Krems, Adolf Frohner gemeinnützige Privatstiftung, Forum Frohner, Jahrestätigkeit | 71.951,85 |
Krems, Freunde der Kunstmeile Krems, Jahrestätigkeit | 7.000,00 |
Krems, funkundküste – Kunst im sozialen Raum, Verein zur Förderung von Gesundheit durch künstlerischen Ausdruck, Jahrestätigkeit | 14.600,00 |
Krems, Galerie Göttlicher, Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
Krems, Galerie Stadtpark, Jahrestätigkeit | 62.000,00 |
Krems, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH, Jahrestätigkeit | 9.556.400,00 |
Krems, Magistrat der Stadt Krems, Projekt "Art & Science Krems" | 7.000,00 |
Langenlois, Susanne Wenger Foundation Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 46.000,00 |
Loidesthal, SILO für Kunst und Kultur, Ausstellung "Sometimes We Get Lost", Antonshof | 1.400,00 |
Loosdorf, Kulturverein Loosdorf, Schloss Schallaburg, Kunstsymposium "Kind sein" | 1.500,00 |
Mistelbach, Kunstverein Mistelbach, Blau-Gelbe Viertelsgalerie Weinviertel, Barockschlössl, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Mödling, Kunst und Kultur ESSINGERS ART CLUB, Essinger Haus, Jahrestätigkeit | 6.000,00 |
Mödling, Kunstverein Galerie Arcade, kunstraumarcade, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
Neulengbach, GrafZyxFoundation, Jahresprogramm | 12.070,00 |
Neulengbach, Pro & Contra, Verein für interkulturelle Aktivitäten, 22. SCHIELE fest NÖ 2022 – Das junge Festival für interdisziplinäre Kunst im Wienerwald | 6.000,00 |
Perchtoldsdorf, artP.kunstverein, Jahrestätigkeit | 12.000,00 |
Pöchlarn, Atelier an der Donau, 18. Internationales Künstlersymposium, Ybbs/Donau, Jahrestätigkeit | 11.000,00 |
Puchberg/Schneeberg, Kunstraum Konrad, Jahrestätigkeit | 11.800,00 |
Pürbach, Kulturverein living rooms, Kunstprojekt, Katalog und Ausstellung "living rooms", die fabrik, Eisenberger Fabrik, Gmünd | 4.560,00 |
Schrems, Das Kunstmuseum Waldviertel Gemeinnützige GmbH, Jahrestätigkeit | 95.000,00 |
Schrems, Museum der Kreativität und Fantasie, Jahrestätigkeit | 40.000,00 |
Sitzendorf/Schmida, Künstlergemeinschaft westliches Weinviertel, Ausstellungsprogramm | 800,00 |
St. Peter/Au, Kunstverein Amstetten, Blau-Gelbe Viertelsgalerie Mostviertel, Schloss St. Peter/Au, Jahrestätigkeit | 14.600,00 |
St. Pölten, Art Friends Austria – Kunstveranstaltungs Vereinigung, ART SESSION STP 2023, Kesselhaus der Glanzstoff Fabrik | 2.250,00 |
St. Pölten, Art Friends Austria – Kunstveranstaltungs Vereinigung, INTERNATIONAL ART SHOW AUSTRIA "ROCK THE CHURCH", Dominikanerkirche, Krems | 2.000,00 |
St. Pölten, IMA Institut für Medienarchäologie, Jahrestätigkeit | 76.000,00 |
St. Pölten, Landesverband der NÖ Kunstvereine, DOK Niederösterreich, Jahrestätigkeit | 167.000,00 |
St. Pölten, St. Pöltner Künstlerbund, KUNST:WERK, Jahrestätigkeit | 7.300,00 |
Stockerau, Verein zur Förderung der selektiven Rezeptionsforschung im Sinne futurologischer Belange, Projektraum UZ LAB, Unterzögersdorf, Ausstellungsprogramm und Jubiläumskatalog "30 Jahre monochrom – Kleine Weltentwürfe" | 7.000,00 |
Waidhofen/Thaya, Kunst.Galerie.Waldviertel, Jahrestätigkeit | 14.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Kunstbank Ferrum – Kulturwerkstätte: Interessensgemeinschaft zur Förderung von Kunst und kultureller Entwicklung, Stadtgalerie Waidhofen/Ybbs – raumimpuls, Jahrestätigkeit | 21.000,00 |
Weitra, Verlag Bibliothek der Provinz GmbH, "die Fabrik" für Literatur, Kunst, Musik, Buch- & Druckkunst, Gmünd, Ausstellungsprogramm | 3.000,00 |
Wien, "Verein für Projekte in Kunst und Therapie – PIKT", Kunstsymposium "(K)ein Ort", Hadres | 4.478,00 |
Wien, basis wien – Forschungs- und Dokumentationszentrum für moderne und zeitgenössische Kunst, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
Wien, Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreich, Landesverband für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, ART-AWARD für zeitgenössische Kunst | 1.000,00 |
Wien, Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, Landesverband Wien, Niederösterreich und das Burgenland, Kunstsymposium "Im Zug der Zeit", Eisenbahnmuseum Strasshof | 5.000,00 |
Wien, Interessengemeinschaft Bildende Kunst, Jahrestätigkeit | 11.000,00 |
Wien, Verein der Freunde der Galerie Krinzinger Wien, des Lesehauses Untermarkersdorf und der Krinzinger Projekte Wien, Krinzinger Lesehaus, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
Wien/Niederösterreich, Medienwerkstatt Wien, Jahrestätigkeit | 19.000,00 |
Wiener Neustadt, Wiener Neustadt Kul.Tour.Marketing GmbH, Ausstellungen "Von Kopf bis Fuß" und "Hermann Nitsch", St. Peter an der Sperr | 37.000,00 |
Zwettl, Zwettler Kunstverein, Blau-Gelbe Viertelsgalerie Waldviertel, blaugelbezwettl, Jahrestätigkeit | 19.500,00 |
Ergebnis | 11.361.531,32 |
Ing. H. Gradwohl Gesellschaft m.b.H., Buchprojekt "Karl Korab: Ad Vinum – die Kunst der Weinetikette" | 7.500,00 |
Matt Gerald, Buchprojekt "Österreichs Künstlerinnen in den 60er und 70er Jahren" | 2.000,00 |
Sonderzahl Verlagsges. m.b.H., Buchprojekt "Museum des Anfangs", Elisabeth von Samsonow | 3.000,00 |
Verlag Bibliothek der Provinz GmbH, Buchprojekte 2022, "Vom Gefühl malen zu dürfen – Lothar Bruckmeier", "Otto Breicha.Museumsdirektor.Fotograf.Kritiker", "Avantgardegalerien der 1970er Jahre", "Meisterschule Max Melcher" | 11.400,00 |
Verlag Merzinger-Pleban, Buchprojekt "Rudolf Pleban – Druckgrafiken aus zwei Jahrzehnten", Renate Merzinger-Pleban | 700,00 |
Ergebnis | 24.600,00 |
Bolyos Lisa, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juli, Budapest Galéria, Budapest/Ungarn | 800,00 |
Bugram Julia, BSc, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Februar/März/April/Mai 2024, Altes Spital Solothurn, Schweiz | 5.700,00 |
Corell Dr.in Ida-Marie, Performance und Ausstellung "Primordial Ocean Night 3", Mitterretzbach | 10.000,00 |
Frech Anita, Jubiläumspersonale und Kunstbuch "Muttertier im Vaterbauch" | 5.000,00 |
Furrer Lilian Marie, Förderungspreis des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete Absolventinnen und Absolventen, Universität für angewandte Kunst Wien | 2.500,00 |
Scarfe Gerald, SOKOL – Preis für digitale Karikatur, kritische Zeichenkunst und Satire, Würdigungspreis für besondere Leistungen oder Lebenswerk | 11.000,00 |
Habsburg Mag.a Valerie, Ausstellung "Un Paradiso Amaro/BitterParadise – Un Viaggo a Roma", Österreichisches Kulturforum Rom, Italien | 5.000,00 |
Heind Mag. Maximilian, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, September/Oktober, Djerassi Resident Artists Program, Woodside, Kalifornien/USA | 1.800,00 |
Heindl Michael, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juni/Juli, School of the Arts Institute Chicago, Chicago/USA | 3.600,00 |
Hindinger Hermann, Ausstellung "Die Verwandlung", Kunstkollektiv "line 4", Stift Melk | 1.200,00 |
Hochgerner MMag.a Ines, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Februar/März, frans masereel centrum, Kasterlee/Belgien | 2.125,00 |
Hochgerner MMag.a Ines, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Oktober, Custom House Studios, Westport/Irland | 1.900,00 |
Höpfner Mag. Michael, Kunstprojekt "WALKING RAIN TO SEA" und Ausstellungen, Museo della Montagna, Turin/Italien und Fondatione Bevilacqua La Masa Foundation, Venedig/Italien | 4.500,00 |
Hösch Mag.a Veronika, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juni, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 800,00 |
Hüttler Mag. Daniel, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Projekt, WAFF, Gresten | 1.500,00 |
Knebl Univ. Prof.in Mag.a Jakob Lena, Ausstellung "Doppelganger!", Palais de Tokyo, Paris/Frankreich und Deichtorhallen Hamburg, Deutschland | 15.000,00 |
Kozek Mag. Peter, Medienkunstprojekt "Auch ich habe in Arkadien gelebt (AT)", Niederösterreich | 6.000,00 |
Krcek Mag.a Dunja, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juni/Juli, ArtsIceland, Isafjördur/Island | 1.200,00 |
Kvasnicka Prof. Mag. Christian, Ausstellung "Die Farben des Triestingtales", Stiftskeller, Klein Mariazell | 1.000,00 |
Lebar Naa Teki, MA, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Mai/Juni, Djerassi Resident Artists Program, Woodside, Kalifornien/USA | 1.800,00 |
Lebzelter Mag. Georg, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juni, Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärs, Verkstad, Örnsköldsvik/Schweden | 800,00 |
Lebzelter Mag.a Susanne, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, April, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 800,00 |
Lessig Mag. Edgar, Kunstprojekt und Ausstellung "Palacio Vera", Architekturstudio Itmet, Buenos Aires/Argentinien | 2.100,00 |
Lower Austria Contemporary (LAC) | 21.500,78 |
Misa Mag.a Stephanie, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juli/August/September, Royal Melbourne Institute of Technology, School of Art, Melbourne/Australien | 2.600,00 |
Montague Liz, SOKOL – Preis für digitale Karikatur, kritische Zeichenkunst und Satire, Förderpreis | 4.000,00 |
Murzek Christian, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juni, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 800,00 |
Pfalzer MMag.a Elisabeth, Ausstellung "I know what to do", 9K Neun Kelche, Berlin/Deutschland | 1.500,00 |
Ramacher Mag. Jürgen, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, April, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 800,00 |
Rieck Marlene, Kunstprojekt, Ausstellung und Kunstbuch "WAS BLEIBT", SEMMELWEISKLINIK Kunst- und Kulturzentrum, Wien | 6.000,00 |
Rodgarkia-Dara Lale, BSc, MA, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Oktober, Q-O2 workspace for experimental music and sound art, Brüssel/Belgien | 1.600,00 |
Satzinger Florian, SOKOL – Preis für digitale Karikatur, kritische Zeichenkunst und Satire, Hauptpreis für digitale Karikatur | 11.000,00 |
Schenk-Mair Sophia Hannah, Förderungspreis des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete Absolventinnen und Absolventen, Universität für angewandte Kunst Wien | 2.500,00 |
Steineder Mag. Thomas, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, August/September, Nida Art Colony, Nida/Litauen | 3.400,00 |
Vargas de Speiss Maria Consuelo, Ausstellung "Gehen und Bleiben / Salir y quedarse", Säulenhalle, Stift Melk | 2.700,00 |
Vogelmayr-Grill Mag.a Evelyn, Kunstprojekt "Installation zur Passion mit musikalischer Intervention", Stift Melk | 1.000,00 |
Weinbrenner Sophia, BA, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, April 2024, FELLINI Gallery Kyoto Art Center, Japan | 2.800,00 |
Wieland Mag. Gernot, Einzelausstellung "Circle, Square, Circle", ARGOS centre for audiovisual arts, Brüssel/Belgien | 5.000,00 |
Zöchling Rudolf, Kunstprojekt "Sehen und Verstehen", St. Aegyd/Neuwald | 560,00 |
Ergebnis | 153.885,78 |
Kategorie Medienkunst | |
Harsieber Adelheid, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Prenner Mag.a Verena Andrea, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Yurkova Mag.a Ksenia, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Kategorie Bildende Kunst | |
Lechner Franka, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Hiesleitner Mag. Markus, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Nährer Mag. Florian, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Ergebnis | 38.000,00 |
Beschriftungssystem | 6.850,34 |
Bestandsdokumentation | 5.514,28 |
Drucksorten | 31.959,77 |
Erlauf, Museum ERLAUF ERINNERT, Ausstellung "Unscheinbare Architektur" von Sabine Watschka | 639,00 |
Erwerb Publikationen | 138,17 |
feld72 Architekten ZT GmbH, Ausstellung im Architekturforum Aedes, Berlin | 3.000,00 |
Flechtwerk. Eine Gemeinschaft der Erfahrung von anthroökologischen Beziehungen und Konvivialitäten, Projekt "The Carbon Busters" | 16.000,00 |
Fotodokumentationen | 5.162,00 |
Giefing Michael, Fotoprojekt "Grimmenstein" | 1.200,00 |
Gutachtergremium | 9.249,20 |
Hainburg, Kulturerbe-Gesellschaft Mittelalterstadt Hainburg, künstlerische Intervention "TURM" beim Wasserturm an der Donaulände Hainburg | 4.000,00 |
Hiesleitner Mag. Markus, "LAND (Ardagger)" | 6.000,00 |
Hollabrunn, Landesklinikum, "Für die Vögel" von Claudia Märzendorfer | 791,00 |
Homepage | 5.759,40 |
InvenTOUR Kunstvermittlungsprojekt | 13.048,06 |
Iron Curtain Trail (Schloss Hof bis Hohenau an der March), Projekte im Rahmen von SUPER NATUR | 8.503,17 |
Jirkuff Mag.a Susi, Projekt "Türöffner!" in Waidhofen/Ybbs, Nachförderung | 2.500,00 |
Korneuburg, NÖ Pflege- und Betreuungszentrum, "Wandtapeten und Gebetsmühlen-Handlauf" von Maruša Sagadin | 66.589,63 |
Krems/Donau, 6500K Licht und Medienkunst, LICHTFEST Krems zum Thema "Mobilität" | 10.000,00 |
Krems-Stein, Verein ORTE Architekturnetzwerk NÖ, Fördervertrag 2022 bis 2023, Jahresaktivitäten | 80.000,00 |
LLLLLL. Verein für Kunst der Gegenwart, Transforming borders – Land Art Symposium | 18.000,00 |
Marketingaufwand | 47.624,38 |
Melk, Stift, Skulptur "Neue Welt" im Stiftspark, Instandhaltung | 1.850,00 |
Mistelbach, Landesberufsschule, "Werkzeugkasten" von Anna Vasof | 87.000,00 |
Open House Wien – Architektur für Alle, "Open House Wien" | 3.000,00 |
Pisek Bruno, "Fahnen Eggenburg", Nachförderung | 400,00 |
Publikation "Öffentliche Kunst", Band XIV | 22.571,03 |
Sanierung bestehender Kunstwerke | 119.089,66 |
Schallaburg, "50 Jahre Schallaburg"/Renaissance – temporäres Ausstellungsprojekt "Eine Frage der Perspektive" vom Verein Lendhauer | 23.000,00 |
Semmering, "Semmeringer Kreuz" von Hans Schabus | 1.069,00 |
Semmering, Kooperationsprojekt "DNA Semmering, Hotel Dezentral", kuratierter Kunstparcours | 21.516,71 |
Semmering, Skulptur "Mini Tanke" von Toni Schmale | 18.000,00 |
