Krems
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 92.391,66 ha
Anteil der Waldfläche: 47,59 %
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
56.625 | 55.874 | 54.407 | 52.606 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 4.032 | 3.736 | 4.228 | 3.880 |
15 bis unter 60 Jahre | 15.600 | 15.479 | 17.030 | 16.784 |
60 Jahre und älter | 8.281 | 9.497 | 6.288 | 7.664 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 4.803 | 2.780 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.355 | 1.265 |
Berufsbildene höhere Schule | 4.585 | 3.901 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 2.390 | 2.125 |
Berufsbildende mittlere Schule | 8.737 | 8.332 |
Lehre | 16.344 | 16.038 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 10.650 | 13.325 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 418 | 469 | 499 |
Gestorbene | 655 | 620 | 642 |
Geburtenbilanz | -237 | -151 | -143 |
Zuzug | 1.850 | 2.441 | 1.806 |
Wegzug | 1.854 | 2.026 | 1.607 |
Wanderungsbilanz | -4 | 415 | 199 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
3.845 | 3.275 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
3.044 | 3.471 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
29.029 | 28.031 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 15.680 | 14.475 |
Primärer Sektor | 2.189 | 2.761 |
Sekundärer Sektor | 3.517 | 3.080 |
Tertiärer Sektor | 9.974 | 8.634 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 8.806 | 20.108 |
Einpendler | 8.806 | 7.161 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
52,8 | 52,04 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
900 | 923 | 1.267 |
Gebäude 2021 | 2011 |
24.833 | 22.920 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
31.366 | 28.677 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 22,12 | 24,64 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,36 | 5,8 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,06 | 7,47 |
erbaut 1961 bis 1980 | 22,9 | 24,51 |
erbaut 1981 bis 2000 | 24,07 | 25,79 |
2001 und später | 18,5 | 11,79 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 87,49 | 84,1 |
Kategorie B | 10,37 | 12,12 |
Kategorie C | 0,54 | 0,97 |
Kategorie D | 1,59 | 2,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 19.716 | 19.672 |
Ertragsanteile | 56.906 | 58.931 |
Grundsteuer | 4.239 | 4.257 |
Steuerkopfquote | 1.347 | 1.388 |
Familien 2021 | 2011 |
16.606 | 16.141 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 12.069 | 12.329 |
Lebensgemeinschaft | 2.368 | 1.594 |
Alleinerziehender Vater | 403 | 381 |
Alleinerziehende Mutter | 1.766 | 1.837 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 6.928 | 5.925 |
Ein Kind | 4.936 | 5.051 |
Zwei Kinder | 3.696 | 3.968 |
Drei Kinder | 863 | 983 |
Vier und mehr Kinder | 183 | 214 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
24.224 | 22.635 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 7.868 | 6.696 |
2 Personen | 7.795 | 6.812 |
3 Personen | 3.718 | 3.899 |
mehr als 3 Personen | 4.843 | 5.228 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025