Zwettl
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 139.989,88 ha
Anteil der Waldfläche: 46,78 %
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
41.765 | 43.707 | 45.635 | 46.247 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 3.009 | 2.802 | 3.181 | 3.048 |
15 bis unter 60 Jahre | 11.898 | 11.105 | 13.788 | 12.693 |
60 Jahre und älter | 6.131 | 6.820 | 4.916 | 6.081 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 1.384 | 793 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 816 | 728 |
Berufsbildene Höhere Schule | 2.614 | 1.620 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 949 | 842 |
Fachschule | 6.484 | 4.643 |
Lehre | 13.164 | 12.736 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 12.067 | 15.889 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 349 | 342 | 361 |
Gestorbene | 530 | 526 | 484 |
Geburtenbilanz | -181 | -184 | -123 |
Zuzug | 1.679 | 1.347 | 1.237 |
Wegzug | 1.461 | 1.262 | 1.274 |
Wanderungsbilanz | 218 | 85 | -37 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
2.530 | 1.887 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
3.608 | 4.382 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
22.496 | 20.824 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 18.158 | 17.356 |
Primärer Sektor | 3.222 | 3.225 |
Sekundärer Sektor | 3.939 | 4.233 |
Tertiärer Sektor | 10.997 | 9.898 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 12.544 | 10.409 |
Einpendler | 8.667 | 7.503 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,14 | 47,4 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
608,75 | 764,83 | 1.059,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
17.330 | 16.880 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
21.848 | 19.405 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,37 | 22,64 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,65 | 9,32 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,12 | 10,84 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,39 | 42,8 |
erbaut 1991 und später | 19,47 | 8,05 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,37 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,28 | 79,54 |
Kategorie B | 14,04 | 13,97 |
Kategorie C | 1,35 | 1,95 |
Kategorie D | 3,32 | 4,55 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 17.366,49 | 15.622,85 |
Ertragsanteile | 40.001,61 | 34.697,87 |
Grundsteuer | 3.074,56 | 2.995,12 |
Steuerkopfquote | 1.371,56 | 1.198,48 |
Familien 2011 | 2001 |
12.133 | 12.390 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 9.589 | 10.220 |
Lebensgemeinschaft | 954 | 597 |
Alleinerziehender Vater | 291 | 265 |
Alleinerziehende Mutter | 1.299 | 1.308 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 3.969 | 3.814 |
Ein Kind | 3.515 | 3.229 |
Zwei Kinder | 3.270 | 3.329 |
Drei Kinder | 1.108 | 1.466 |
Vier und mehr Kinder | 271 | 552 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
16.732 | 16.179 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 4.865 | 4.048 |
2 Personen | 4.519 | 4.143 |
3 Personen | 2.565 | 2.553 |
mehr als 3 Personen | 4.783 | 5.435 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023