Brand-Laaben
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Ing. Hermann Katzensteiner | 
                
                    | Amtsleitung: |  | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Laaben 100
3053
Laaben
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | St Pölten | 
                
                    | Flächengröße: | 35 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31904 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Brand-Laaben
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.458,21 ha
Anteil der Waldfläche: 54,09 %
Seehöhe des Hauptortes: 347 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.258 | 1.216 | 1.155 | 1.123 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 83 | 78 | 100 | 80 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 360 | 341 | 382 | 370 | 
             | 60 Jahre und älter | 195 | 201 | 128 | 156 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 121 | 76 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 33 | 27 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 104 | 91 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 72 | 69 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 175 | 173 | 
             | Lehre | 362 | 339 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 214 | 261 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 11 | 8 | 6 | 
             | Gestorbene | 9 | 5 | 18 | 
             | Geburtenbilanz | 2 | 3 | -12 | 
             | Zuzug | 71 | 64 | 93 | 
             | Wegzug | 73 | 69 | 70 | 
             | Wanderungsbilanz | -2 | -5 | 23 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 106 | 82 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 91 | 95 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 637 | 623 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 236 | 237 | 
             | Primärer Sektor | 49 | 60 | 
             | Sekundärer Sektor | 45 | 28 | 
             | Tertiärer Sektor | 142 | 149 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 465 | 444 | 
             | Einpendler | 75 | 70 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,32 | 53,54 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 28 | 26 | 26 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 627 | 597 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 807 | 703 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 24,72 | 26,47 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,38 | 6,7 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,9 | 6,53 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 25,84 | 28,14 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23,44 | 24,96 | 
             | 2001 und später | 13,72 | 7,2 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 79,31 | 73,54 | 
             | Kategorie B | 16,11 | 19,77 | 
             | Kategorie C | 0,99 | 0,85 | 
             | Kategorie D | 3,59 | 5,83 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 236 | 241 | 
             | Ertragsanteile | 1.259 | 1.310 | 
             | Grundsteuer | 83 | 87 | 
             | Steuerkopfquote | 1.187 | 1.242 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 353 | 340 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 243 | 243 | 
             | Lebensgemeinschaft | 52 | 41 | 
             | Alleinerziehender Vater | 4 | 7 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 54 | 49 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 134 | 114 | 
             | Ein Kind | 109 | 90 | 
             | Zwei Kinder | 82 | 112 | 
             | Drei Kinder | 25 | 18 | 
             | Vier und mehr Kinder | 3 | 6 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 542 | 473 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 200 | 146 | 
             | 2 Personen | 147 | 123 | 
             | 3 Personen | 87 | 73 | 
             | mehr als 3 Personen | 108 | 131 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025