Gebäude-Inventar lt. Richtlinie (EU) 2023/1791 "Energieeffizienzrichtlinie EEDIII"
Der Artikel 6 „Vorbildfunktion der Gebäude öffentlicher Einrichtungen“ sieht in Absatz 5 vor, dass bis zum 11. Oktober 2025 ein Inventar über alle Gebäude, welche sich im öffentlichen Eigentum befinden oder genutzt werden, erstellt wird und dieses öffentlich zugänglich macht wird.
Das Inventar betrifft alle Gebäude welche beheizt und/oder gekühlt sind und eine Gesamtnutzfläche von mindestens 250m² aufweisen.
Dieses enthält folgende Mindestangaben:
- die Gesamtnutzfläche in m²
- der gemessene jährliche Energieverbrauch für Wärme, Kühlung, Strom und Warmwasser, sofern diese Angaben vorliegen
- der gemäß Richtlinie 2013/31/EU ausgestellte Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz jedes Gebäude
Nachdem in Niederösterreich die Energieausweisdatenbank erst mit 2022 eingeführt wurde, konnte bis dato noch keine komplette Implementierung aller Energieausweise, der öffentlichen Gebäude, vorgenommen werden. Ebenso ist die Herstellung einer Anwendung zur geforderten öffentlichen Verfügbarkeit, über die Energieausweisdatenbank, erst in Umsetzung.
Bis zur vollständigen Implementierung und Verfügbarkeit kann die Energieeffizienzklasse der Gebäude über die Gemeinde abgefragt werden.
Nachstehend werden ab 11.10.2025 die Inventare der Gemeinden veröffentlicht.
Gemeinde | Gemeinde Nummer | Link zum Inventar zu Gemeindehomepage |
---|---|---|
Achau | 31701 | zu Gemeindehomepage |
Alberndorf im Pulkautal | 31001 | Gebäudebestandsliste EED III |
Albrechtsberg | 31302 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579720/ibi_579720_2024.pdf |
Allhartsberg | 30501 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579394/ibi_579394_2023.pdf |
Altenburg | 31101 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579673/ibi_579673_2024.pdf |
Altendorf | 31801 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/1107045/ibi_1107045_2023.pdf |
Altlengbach | 31901 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579587/ibi_579587_2023.pdf |
Amaliendorf-Aalfang | 30902 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579689/ibi_579689_2023.pdf |
Annaberg | 31401 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579702/ibi_579702_2023.pdf |
Artstetten-Pöbring | 31502 | Gebäudeinventar |
Aschbach-Markt | 30504 | Gebäudeinventarliste EED III | Aschbach - Markt |
Aspang-Markt | 31802 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/696530/ibi_696530_2024.pdf |
Asparn an der Zaya | 31603 | Gebäudeinventar |
Asperhofen | 31902 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579588/ibi_579588_2023.pdf |
Atzenbrugg | 32104 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579797/ibi_579797_2025.pdf |
Auersthal | 30804 | Gebäudeinventar |
Bad Deutsch Altenburg | 30702 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/696449/ibi_696449_2024.pdf |
Bad Erlach | 32306 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/909723/ibi_909723_2023.pdf |
Bad Pirawarth | 30805 | Gebäudeinventar |
Bad Schönau | 32302 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579488/ibi_579488_2025.pdf |
Bad Traunstein | 32528 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579438/ibi_579438_2023.pdf |
Bad Vöslau | 30603 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579397/ibi_579397_2024.pdf |
Baden | 30604 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579468/ibi_579468_2024.pdf |
Bärnkopf | 32503 | Gebäudeinventar |
Behamberg | 30506 | Umwelt & Energie |
Berg | 30703 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579705/ibi_579705_2025.pdf |
Bergern im Dunkelsteinerwald | 31303 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579528/ibi_579528_2023.pdf |
Bergland | 31503 | Gebäudeinventar EED III |
Berndorf | 30605 | Berndorf - EED III |
Bernhardsthal | 31604 | Gebäudeinventar |
Biedermannsdorf | 31702 | Liste des Gebäudeinventars |
Bisamberg | 31201 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579662/ibi_579662_2025.pdf |
Bischofstetten | 31504 | https://www.bischofstetten.at/Gemeindeorganisation/Verwaltung/Gebaeude-Inventar_lt_Richtlinie_EU/1791_Energieeffizienzrichtlinie_EEDIII_ |
Blumau-Neurißhof | 30646 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/946123/ibi_946123_2025.pdf |
Böheimkirchen | 31903 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579589/ibi_579589_2023.pdf |
Brand Laaben | 31904 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579590/ibi_579590_2023.pdf |
Brand-Nagelberg | 30903 | https://www.brand-nagelberg.at/page.asp/-/564.htm |
Breitenfurt bei Wien | 31703 | Gebäudeinventar |
Bromberg | 32325 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579804/ibi_579804_2023.pdf |
Bruck an der Leitha | 30704 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579557/ibi_579557_2023.pdf |
Bürg-Vöstenhof | 31842 | Gebäudeinventar |
Deutsch-Wagram | 30808 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579481/ibi_579481_2024.pdf |
Dietmanns | 32202 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579652/ibi_579652_2023.pdf |
Dorfstetten | 31506 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579604/ibi_579604_2023.pdf |
Drösing | 30810 | https://www.droesing.at/Unsere_Gemeinde/Zahlen_Fakten |
Droß | 31356 | Gebäudeinventar |
Dunkelsteinerwald | 31507 | Gebäudeinventar |
Dürnstein | 31304 | https://www.duernstein.at/buergerservice/amtliche-informationen |
Ebreichsdorf | 30607 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579845/ibi_579845_2023.pdf |
Echsenbach | 32504 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579505/ibi_579505_2023.pdf |
Eckartsau | 30813 | https://marktgemeinde-eckartsau.at/gebaeudebestandsliste/ |
Eggenburg | 31105 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579606/ibi_579606_2023.pdf |
Eggern | 30904 | https://www.eggern.gv.at/Energie-_und_Umwelt/EEDIII-Inventarliste |
Eichgraben | 31905 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579591/ibi_579591_2023.pdf |
Eisgarn | 30906 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579524/ibi_579524_2023.pdf |
Emmersdorf an der Donau | 31553 | https://www.emmersdorf.gv.at/Gebaeudeinventar |
Engelhartstetten | 30814 | https://engelhartstetten.riskommunal.net/Politik_Finanzen/Energie |
Enzersfeld | 31202 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579717/ibi_579717_2023.pdf |
Enzesfeld-Lindabrunn | 30608 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579610/ibi_579610_2023.pdf |
Erlauf | 31508 | Friedengemeinde Erlauf - Startseite - Bürgerservice - Gemeindeamt - Gebäudeinventar |
Ernstbrunn | 31203 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579683/ibi_579683_2023.pdf |
Ertl | 30510 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579776/ibi_579776_2023.pdf |
Eschenau | 31402 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579630/ibi_579630_2024.pdf |
Euratsfeld | 30511 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579735/ibi_579735_2023.pdf |
Feistritz am Wechsel | 31809 | https://www.feistritz-wechsel.gv.at/Gemeindeamt/Energiebuchhaltung |
Fels am Wagram | 32106 | https://fels-wagram.at/gemeinde/gemeindeamt/gebaeudeinventarliste |
Ferschnitz | 30512 | EU-Richtlinie EED III | Gemeinde Ferschnitz |
Furth an der Triesting | 30609 | Gebäudeinventar |
Furth bei Göttweig | 31309 | Gebäudeinventar |
Gaaden | 31706 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579748/ibi_579748_2023.pdf |
Gablitz | 31949 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579671/ibi_579671_2023.pdf |
Gaming | 32001 | Gebäudeinventar |
Gänserndorf | 30817 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579410/ibi_579410_2024.pdf |
Gars am Kamp | 31106 | EED III -Gebäudeinventarliste |
Gastern | 32206 | Gebäudeinventar |
Gedersdorf | 31310 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579467/ibi_579467_2023.pdf |
Geras | 31107 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579805/ibi_579805_2023.pdf |
Gerersdorf | 31907 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579401/ibi_579401_2023.pdf |
Gießhübl | 31707 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579645/ibi_579645_2023.pdf |
Glinzendorf | 30819 | http://www.glinzendorf.gv.at/Buergerservice/Gemeinde/Energieeffizienzrichtlinie |
Golling an der Erlauf | 31509 | https://www.golling-erlauf.at/Kundmachung_Gebaeudeinventarliste_Golling_an_der_Erlauf_gem_Art_6_der_Richtlinie_EU_2023_1791 |
Göttlesbrunn-Arbesthal | 30708 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579441/ibi_579441_2025.pdf |
Götzendorf | 30709 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579406/ibi_579406_2025.pdf |
Götzendorf an der Leitha | 30709 | Gebäudeinventar |
Grabern | 31009 | Gebäudeinventar |
Grafenbach-St.Valentin | 31811 | https://www.grafenbach.at/gebaeudebestandsliste-2/ |
Grafenegg | 31308 | https://grafenegg.riskommunal.net/Buergerservice/Aktuelles/Gemeindeinfo |
Grafenschlag | 32506 | Gebäudeinventar |
Grafenwörth | 32107 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579470/ibi_579470_2024.pdf |
Gramatneusiedl | 30731 | Marktgemeinde Gramatneusiedl - Startseite - Bürgerservice / Politik - Gemeindeservice - Veröffentlichungspflicht nach EU Energieeffizienzrichtlinie |
Gresten-Land | 32004 | EU-RichtlinieEEDIII | Gresten-Land |
Grimmenstein | 31812 | Bucklige Welt - Grimmenstein - Home - Unsere Gemeinde - Gebäudeinventarliste |
Groß Gerungs | 32508 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579861/ibi_579861_2025.pdf |
Großdietmanns | 30909 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579478/ibi_579478_2023.pdf |
Großebersdorf | 31614 | Gebäudeinventar |
Großengersdorf | 31615 | https://www.grossengersdorf.gv.at/Gemeindeamt_Politik/Wissenswertes/EU-Energieeffizienzrichtlinie_EED_III_-_Gebaeudeinventar |
Groß-Enzersdorf | 30821 | Groß-Enzersdorf - GEM2GO WEB - Startseite - BÜRGERSERVICE VON A-Z - Bauen & Wohnen |
Großgöttfritz | 32509 | https://www.grossgoettfritz.at/Gemeindeamt/Wissenswertes/Zahlen_und_Fakten |
Großmugl | 31204 | https://www.grossmugl.gv.at/Unsere_Gemeinde/Energiebuchhaltung_kommunale_Einrichtungen |
Großriedenthal | 32109 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579471/ibi_579471_2025.pdf |
Großschönau | 30912 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579663/ibi_579663_2024.pdf |
Groß-Siegharts | 32207 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579650/ibi_579650_2024.pdf |
Großweikersdorf | 32110 | Gebäudeinventar |
Gumpoldskirchen | 31709 | Gebäudebestandsliste |
Günselsdorf | 30612 | Gebäudeinventar gemäß Artikel 6 der Richtline (EU) 2023/1791. |
Guntersdorf | 31014 | https://www.guntersdorf.gv.at/de/pages/energiebericht-111.aspx |
Guntramsdorf | 31710 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579466/ibi_579466_2024.pdf |
Gutenbrunn | 32511 | Gebäudeinventar |
Hadersdorf-Kammern | 31315 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579416/ibi_579416_2023.pdf |
Hafnerbach | 31910 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579818/ibi_579818_2025.pdf |
Hagenbrunn | 31206 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579522/ibi_579522_2023.pdf |
Haidershofen | 30515 | EU-Richtlinie EED III | Haidershofen |
Hainfeld | 31403 | Gebäudeinventar |
Hardegg | 31016 | EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED III) |
Haringsee | 30825 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579608/ibi_579608_2024.pdf |
Harmannsdorf | 31207 | Gebäudeinventar |
Haslau-Maria Ellend | 30711 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579706/ibi_579706_2023.pdf |
Haugschlag | 30915 | Gebäudeinventar |
Haugsdorf | 31018 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/777414/ibi_777414_2023.pdf |
Hausleiten | 31208 | https://www.hausleiten.gv.at/Buergerservice_Soziales/Service/Gemeindeobjekte |
Heidenreichstein | 30916 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579523/ibi_579523_2023.pdf |
Heldenberg | 31019 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/751827/ibi_751827_2024.pdf |
Herrnbaumgarten | 31621 | Gemeindeinventar_EEDIII |
Herzogenburg | 31912 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579555/ibi_579555_2023.pdf |
Hinterbrühl | 31712 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579764/ibi_579764_2025.pdf |
Hirschbach | 30917 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579514/ibi_579514_2023.pdf |
Hochleithen | 31622 | Gebäudeinventar |
Hochneukirchen-Gschaidt | 32309 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579712/ibi_579712_2024.pdf |
Hochwolkersdorf | 32310 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579799/ibi_579799_2024.pdf |
Hofamt Priel | 31511 | Bestandsliste der Gemeindegebäude |
Höflein | 30712 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579741/ibi_579741_2023.pdf |
Hohenberg | 31404 | Gebäudeinventar |
Hohenruppersdorf | 30828 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579546/ibi_579546_2024.pdf |
Hollabrunn | 31022 | Gebäudeinventar |
Hollenthon | 32312 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579480/ibi_579480_2023.pdf |
Horn | 31109 | Gebäudeinventar |
Hundsheim | 30715 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579711/ibi_579711_2025.pdf |
Hürm | 31513 | Gebäudeinventarliste |
Inzersdorf-Getzersdorf | 31913 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579819/ibi_579819_2023.pdf |
Japons | 31111 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579400/ibi_579400_2023.pdf |
Kaltenleutgeben | 31713 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579575/ibi_579575_2024.pdf |
Karlstein/Thaya | 32209 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579428/ibi_579428_2025.pdf |
Kasten | 31917 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579535/ibi_579535_2023.pdf |
Kautzen | 32210 | http://www.kautzen.com/page.asp/-/26.htm |
Kematen/Ybbs | 30517 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579778/ibi_579778_2023.pdf |
Kilb | 31514 | Infrastruktur & Umweltmanagement |
Kirchberg am Wechsel | 31814 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579798/ibi_579798_2025.pdf |
Kirchberg an der Pielach | 31918 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579700/ibi_579700_2024.pdf |
Kirchschlag in der Buckligen Welt | 32314 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579802/ibi_579802_2023.pdf |
Kirchstetten | 31919 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579536/ibi_579536_2023.pdf |
Klausen-Leopoldsdorf | 30616 | EU-Energieeffizienzrichtlinie EED III, Art. 6 – Klausen-Leopoldsdorf |
Klein-Neusiedl | 30733 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579742/ibi_579742_2023.pdf |
Klein-Pöchlarn | 31516 | https://www.kleinpoechlarn.at/de/Gebaeudeinventarliste_nach_EED_III |
Kleinzell | 31406 | https://www.kleinzell.gv.at/Politik_Verwaltung/Verwaltung/Gebaeudeinventarliste |
Königsbrunn am Wagram | 32115 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579474/ibi_579474_2024.pdf |
Königstetten | 32116 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579697/ibi_579697_2023.pdf |
Korneuburg | 31213 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579682/ibi_579682_2025.pdf |
Kottingbrunn | 30618 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579415/ibi_579415_2024.pdf |
Krems an der Donau | 30101 | https://www.krems.at/leben/klima-umwelt/energieausweise |
Kreuttal | 31627 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579654/ibi_579654_2023.pdf |
Kreuzstetten | 31628 | Gebäudeinventar EEDIII |
Krumbach | 32315 | Energieeffizienzgesetz |
Krummnußbaum | 31517 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/724989/ibi_724989_2023.pdf |
Laa an der Thaya | 31629 | Gebaeudeinventar_der_Stadtgemeinde_Laa |
Ladendorf | 31630 | Gebäudeinventar |
Langau | 31113 | https://langau.at/gemeindeamt/gemeindeeinrichtungen/energieverbrauch.html |
Langenrohr | 32119 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579722/ibi_579722_2024.pdf |
Langenzersdorf | 31214 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579479/ibi_579479_2023.pdf |
Lanzendorf | 30734 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579747/ibi_579747_2023.pdf |
Lassee | 30830 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579449/ibi_579449_2023.pdf |
Laxenburg | 31715 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579688/ibi_579688_2023.pdf |
Leitzersdorf | 31215 | Gebäudeinventar |
Lengenfeld | 31323 | Energieausweise gemeindeeigene Gebäude |
Leobendorf | 31216 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579691/ibi_579691_2024.pdf |
Leobersdorf | 30620 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/770239/ibi_770239_2024.pdf |
Leopoldsdorf bei Wien | 30735 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579680/ibi_579680_2023.pdf |
Leopoldsdorf im Marchfelde | 30831 | Gebäudeinventar |
Lichtenau im Waldviertel | 31324 | https://www.lichtenau.gv.at/Wirtschaft/Gebaeudebestandsliste |
Lichtenegg | 32317 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579448/ibi_579448_2023.pdf |
Lichtenwörth | 32318 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579661/ibi_579661_2025.pdf |
Lilienfeld | 31407 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579584/ibi_579584_2024.pdf |
Litschau | 30925 | https://www.litschau.at/Buergerservice_Infos/EED_III_Gebaeudeinventar |
Loich | 31920 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579603/ibi_579603_2023.pdf |
Ludweis-Aigen | 32212 | Gebäudeinventar |
Lunz am See | 32005 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579631/ibi_579631_2023.pdf |
Mailberg | 31025 | https://www.mailberg.at/gemeinde/eediii/ |
Maissau | 31026 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/752924/ibi_752924_2024.pdf |
Mank | 31521 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579693/ibi_579693_2023.pdf |
Mannersdorf am Leithagebirge | 30716 | Gebäudeinventar |
Marbach an der Donau | 31522 | https://www.marbach-donau.at/Buergerservice/Service/Energie |
Maria Anzbach | 31921 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579417/ibi_579417_2024.pdf |
Maria Laach am Jauerling | 31326 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579771/ibi_579771_2023.pdf |
Maria Taferl | 31523 | Gebäudeinventar |
Maria-Lanzendorf | 30736 | Liste_des_Gebaeudeinventars |
Markersdorf-Haindorf | 31922 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579622/ibi_579622_2024.pdf |
Markgrafneusiedl | 30836 | Gebäudeinventar |
Markt Piesting | 32319 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/803264/ibi_803264_2023.pdf |
Martinsberg | 32517 | https://www.martinsberg.at/Gemeinde/Zahlen_und_Fakten |
Matzendorf-Hölles | 32320 | EU-Energieeffizienzrichtlinie |
Matzen-Raggendorf | 30838 | EEDIII_Veroeffentlichung_Gebaeudeinventar |
Mautern an der Donau | 31327 | Gebäudeinventar |
Meiseldorf | 31114 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579729/ibi_579729_2024.pdf |
Michelbach | 31923 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579537/ibi_579537_2023.pdf |
Michelhausen | 32120 | https://www.michelhausen.gv.at/Buergerservice/Energie_und_Umwelt |
Mitterbach am Erlaufsee | 31408 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579544/ibi_579544_2023.pdf |
Mitterndorf an der Fischa | 30621 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/729470/ibi_729470_2025.pdf |
Mödling | 31717 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579629/ibi_579629_2024.pdf |
Mönichkirchen | 31815 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579442/ibi_579442_2023.pdf |
Moorbad Harbach | 30913 | Energieausweise_gemeindeeigene_Gebaeude |
Moosbrunn | 30737 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579761/ibi_579761_2024.pdf |
Muggendorf | 32322 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/737974/ibi_737974_2025.pdf |
Mühldorf | 31330 | EED_III_Gebaeudeinventarliste |
Münichreith-Laimbach | 31525 | Energieeffizienzrichtlinie EED III |
Nappersdorf-Kammersdorf | 31028 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579596/ibi_579596_2024.pdf |
Natschbach-Loipersbach | 31817 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/1022314/ibi_1022314_2023.pdf |
Neulengbach | 31926 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579531/ibi_579531_2023.pdf |
Neunkirchen | 31818 | https://www.neunkirchen.gv.at/Energiewirtschaft |
Neustift - Innermanzing | 31927 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579534/ibi_579534_2023.pdf |
Niederleis | 31636 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579795/ibi_579795_2023.pdf |
Nöchling | 31528 | Gebäudebestandsliste |
Nußdorf ob der Traisen | 31928 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579765/ibi_579765_2023.pdf |
Ober-Grafendorf | 31929 | https://gemeinde.ober-grafendorf.gv.at/gebaeudebestandsliste/ |
Oberndorf | 32006 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579808/ibi_579808_2023.pdf |
Oberwaltersdorf | 30623 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579425/ibi_579425_2024.pdf |
Obritzberg-Rust | 31930 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579532/ibi_579532_2023.pdf |
Oed-Oehling | 30522 | https://oed-oehling.gv.at/eu-richtlinie-eediii |
Orth an der Donau | 30844 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579570/ibi_579570_2024.pdf |
Otterthal | 31820 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579616/ibi_579616_2023.pdf |
Paudorf | 31333 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/790642/ibi_790642_2023.pdf |
Payerbach | 31821 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/724990/ibi_724990_2024.pdf |
Perchtoldsdorf | 31719 | getDocument.ashx |
Pernegg | 31117 | Gebudeinventarliste.pdf |
Pernersdorf | 31033 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/777416/ibi_777416_2025.pdf |
Pernitz | 32323 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/718009/ibi_718009_2023.pdf |
Perschling | 31946 | Gebäudeinventar |
Petronell-Carnuntum | 30718 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579806/ibi_579806_2025.pdf |
Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya | 32214 | https://www.pfaffenschlag.at/Buergerservice/Energieeffizienzrichtlinien_EED_III |
Pfaffstätten | 30625 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579760/ibi_579760_2025.pdf |
Pillichsdorf | 31642 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579676/ibi_579676_2023.pdf |
Pitten | 31823 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579413/ibi_579413_2023.pdf |
Pöggstall | 31534 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/760505/ibi_760505_2025.pdf |
Pottendorf | 30626 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579751/ibi_579751_2023.pdf |
Pottenstein | 30627 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579770/ibi_579770_2023.pdf |
Poysdorf | 31644 | EEDIII |
Pressbaum | 31951 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579412/ibi_579412_2024.pdf |
Prinzersdorf | 31932 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579621/ibi_579621_2023.pdf |
Puchberg am Schneeberg | 31826 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579564/ibi_579564_2025.pdf |
Puchenstuben | 32007 | https://www.puchenstuben.at/aktuelles/amtliche-mitteilungen/ |
Pulkau | 31035 | |
Purgstall an der Erlauf | 32008 | Energieausweise_Gebaeude |
Purkersdorf | 31952 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579649/ibi_579649_2023.pdf |
Pyhra | 31934 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579538/ibi_579538_2023.pdf |
Raabs an der Thaya | 32216 | Gebäudeinventar |
Raach am Hochgebirge | 31827 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579772/ibi_579772_2023.pdf |
Rabenstein an der Pielach | 31935 | Gebäudeinventar |
Ramsau | 31409 | https://www.ramsau.gv.at/Gebaeudeinventarbericht_2023 |
Randegg | 32009 | |
Rastenfeld | 31336 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579499/ibi_579499_2023.pdf |
Rauchenwarth | 30738 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579774/ibi_579774_2023.pdf |
Ravelsbach | 31036 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579713/ibi_579713_2024.pdf |
Raxendorf | 31535 | Gebaeudeinventar |
Reichenau an der Rax | 31829 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579790/ibi_579790_2023.pdf |
Reingers | 30929 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579516/ibi_579516_2025.pdf |
Reinsberg | 32010 | Gebäudeinventar |
Retzbach | 31038 | Gebäudeinventar |
Rohrau | 30721 | http://www.rohrau.at/Energieausweise |
Rosenburg-Mold | 31121 | EU-Energieeffizienzrichtlinie_EED_III_ |
Scharndorf | 30722 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579592/ibi_579592_2023.pdf |
Scheibbs | 32013 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579424/ibi_579424_2023.pdf |
Scheiblingkirchen-Thernberg | 31832 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/753002/ibi_753002_2023.pdf |
Schönau an der Triesting | 30631 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579775/ibi_579775_2023.pdf |
Schönbach | 32523 | Gebäudeinventar |
Schrattenberg | 31646 | https://schrattenberg.gv.at/unsere-gemeinde/eediii-gebaeudeinventar |
Schrattenthal | 31041 | Gebäudeinventar |
Schrems | 30935 | https://www.schrems.at/-/amtstafel |
Schwadorf | 30739 | Gebaeudeinventar |
Schwarzau am Steinfeld | 31835 | Gebaeudeinventar |
Schwarzau im Gebirge | 31836 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579502/ibi_579502_2023.pdf |
Schwarzenbach | 32326 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579758/ibi_579758_2023.pdf |
Schwarzenbach an der Pielach | 31939 | https://www.schwarzenbach-pielach.at/die-gemeinde/inventarliste/ |
Seebenstein | 31837 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579615/ibi_579615_2023.pdf |
Semmering | 31838 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579573/ibi_579573_2024.pdf |
Senftenberg | 31343 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579703/ibi_579703_2023.pdf |
Sieghartskirchen | 32131 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579723/ibi_579723_2025.pdf |
Sigmundsherberg | 31124 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579687/ibi_579687_2023.pdf |
Sitzenberg-Reidling | 32132 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579796/ibi_579796_2023.pdf |
Sitzendorf an der Schmida | 31043 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579677/ibi_579677_2024.pdf |
Sommerein | 30724 | Gebäudeinventar |
Sonntagberg | 30533 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579494/ibi_579494_2023.pdf |
Sooß | 30635 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/927146/ibi_927146_2025.pdf |
Spitz | 31344 | Gebäudeinventar |
St. Aegyd am Neuwalde | 31411 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579585/ibi_579585_2024.pdf |
St. Corona am Wechsel | 31830 | Energiebuchhaltung |
St. Georgen an der Leys | 32012 | Gebäudeinventar |
St. Leonhard am Hornerwald | 31340 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579500/ibi_579500_2023.pdf |
St. Margarethen an der Sierning | 31938 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579803/ibi_579803_2023.pdf |
St. Martin | 30932 | http://ebn.socnet.at/ebn/reports/579404/ibi_579404_2025.pdf |
