Mistelbach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Erich Stubenvoll | 
                
                    | Amtsleitung: | Mag. Reinhard Gabauer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 6
2130
Mistelbach
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Mistelbach | 
                
                    | Flächengröße: | 131 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31633 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Mistelbach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 13.144,41 ha
Anteil der Waldfläche: 26,07 %
Seehöhe des Hauptortes: 190 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 12.044 | 10.963 | 10.644 | 10.234 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 851 | 790 | 769 | 716 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 3.195 | 3.404 | 3.304 | 3.420 | 
             | 60 Jahre und älter | 1.702 | 2.102 | 1.181 | 1.573 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 1.017 | 604 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 299 | 285 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 996 | 778 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 540 | 460 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 1.966 | 1.873 | 
             | Lehre | 3.116 | 2.947 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.164 | 2.531 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 74 | 105 | 88 | 
             | Gestorbene | 218 | 211 | 256 | 
             | Geburtenbilanz | -144 | -106 | -168 | 
             | Zuzug | 757 | 785 | 1.191 | 
             | Wegzug | 605 | 668 | 661 | 
             | Wanderungsbilanz | 152 | 117 | 530 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.826 | 1.106 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 138 | 183 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 5.795 | 5.293 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 7.362 | 6.779 | 
             | Primärer Sektor | 105 | 154 | 
             | Sekundärer Sektor | 452 | 384 | 
             | Tertiärer Sektor | 6.805 | 6.241 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 3.378 | 2.862 | 
             | Einpendler | 5.130 | 4.466 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,08 | 50,43 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 345 | 301 | 268 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 4.805 | 4.439 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 6.734 | 5.847 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 13,86 | 15,86 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 8,53 | 9,53 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 12,63 | 13,85 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 23 | 24,96 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 24,83 | 26,76 | 
             | 2001 und später | 17,15 | 9,03 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 92,26 | 89,57 | 
             | Kategorie B | 5,39 | 6,38 | 
             | Kategorie C | 0,68 | 1,18 | 
             | Kategorie D | 1,66 | 2,87 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 5.761 | 5.592 | 
             | Ertragsanteile | 13.797 | 13.963 | 
             | Grundsteuer | 1.203 | 1.107 | 
             | Steuerkopfquote | 1.626 | 1.676 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.237 | 3.045 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 2.203 | 2.197 | 
             | Lebensgemeinschaft | 524 | 377 | 
             | Alleinerziehender Vater | 88 | 60 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 422 | 411 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 1.438 | 1.174 | 
             | Ein Kind | 938 | 960 | 
             | Zwei Kinder | 648 | 683 | 
             | Drei Kinder | 159 | 183 | 
             | Vier und mehr Kinder | 54 | 45 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 5.452 | 4.750 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 2.170 | 1.670 | 
             | 2 Personen | 1.764 | 1.461 | 
             | 3 Personen | 728 | 765 | 
             | mehr als 3 Personen | 790 | 854 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025