Waidmannsfeld
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Mag. Andreas Knabel | 
                
                    | Amtsleitung: | BM Ing. Christopher Mayer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Schulstraße 20
2763
Neusiedl bei Pernitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Wiener Neustadt | 
                
                    | Flächengröße: | 21 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32331 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Waidmannsfeld
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.138,93 ha
Anteil der Waldfläche: 79,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 495 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.474 | 1.615 | 1.816 | 1.735 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 89 | 86 | 103 | 73 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 386 | 351 | 479 | 507 | 
             | 60 Jahre und älter | 247 | 315 | 201 | 252 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 90 | 49 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 38 | 29 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 137 | 121 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 63 | 46 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 209 | 214 | 
             | Lehre | 472 | 511 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 339 | 469 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 15 | 11 | 6 | 
             | Gestorbene | 27 | 19 | 16 | 
             | Geburtenbilanz | -12 | -8 | -10 | 
             | Zuzug | 86 | 45 | 147 | 
             | Wegzug | 83 | 108 | 82 | 
             | Wanderungsbilanz | 3 | -63 | 65 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 73 | 72 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 28 | 31 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 691 | 768 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 196 | 227 | 
             | Primärer Sektor | 11 | 19 | 
             | Sekundärer Sektor | 35 | 72 | 
             | Tertiärer Sektor | 150 | 136 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 567 | 649 | 
             | Einpendler | 100 | 121 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 48,63 | 50,46 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 34 | 44 | 45 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 644 | 636 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 961 | 927 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 10,87 | 11,32 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 12,73 | 12,74 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 13,51 | 13,84 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 32,45 | 33,18 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23,6 | 23,9 | 
             | 2001 und später | 6,83 | 5,03 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 79,29 | 77,99 | 
             | Kategorie B | 19,04 | 16,07 | 
             | Kategorie C | 0,42 | 0,86 | 
             | Kategorie D | 1,25 | 5,07 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 944 | 836 | 
             | Ertragsanteile | 1.510 | 1.573 | 
             | Grundsteuer | 143 | 142 | 
             | Steuerkopfquote | 1.579 | 1.607 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 437 | 470 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 324 | 343 | 
             | Lebensgemeinschaft | 57 | 50 | 
             | Alleinerziehender Vater | 5 | 13 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 51 | 64 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 218 | 202 | 
             | Ein Kind | 133 | 157 | 
             | Zwei Kinder | 61 | 83 | 
             | Drei Kinder | 23 | 23 | 
             | Vier und mehr Kinder | 2 | 5 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 747 | 751 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 315 | 274 | 
             | 2 Personen | 247 | 247 | 
             | 3 Personen | 96 | 118 | 
             | mehr als 3 Personen | 89 | 112 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025